Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 64 | KŮRKOVÁ | Kateřina | 27476 | 0232 | 98 | 100 | 98 | 100 | 396 | 102.9 | 498.9 | |
2 | 85 | IMKOVÁ | Tamara | 827 | 0014 | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | 104.1 | 498.1 | 10.4 |
3 | 187 | PEKOVÁ | Daniela | 0 | SR MV SR | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 | 102.1 | 498.1 | 10.3 |
4 | 18 | BERANOVÁ | Kateřina | 24208 | 0381 | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | 103.5 | 496.5 | |
5 | 184 | COMPELOVÁ | Patrícia | 0 | SR MV SR | 100 | 99 | 98 | 96 | 393 | 102.5 | 495.5 | |
6 | 86 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 12606 | 0272 | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | 102.3 | 494.3 | |
7 | 92 | HILLE | Nadja | 0 | LLZ Suhl | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | 100.1 | 493.1 | |
8 | 35 | BARYCKÁ | Monika | 0 | Z. Gora | 98 | 99 | 99 | 95 | 391 | 99.0 | 490.0 | |
9 | 145 | SVATKOVÁ | Lucie | 12473 | 0042 | 96 | 98 | 96 | 100 | 390 | |||
50 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 12321 | 0200 | 98 | 95 | 98 | 99 | 390 | ||||
11 | 41 | OSTKOVÁ | Zuzana | 28446 | 0200 | 98 | 100 | 95 | 96 | 389 | |||
12 | 185 | DUźOVÁ | Mária | 0 | SR MV SR | 97 | 98 | 96 | 97 | 388 | |||
197 | KOZOVÁ | Marcela | 23952 | 0015 | 96 | 97 | 99 | 96 | 388 | ||||
188 | LIPOVSKÁ | Daniela | 0 | SR MV SR | 95 | 96 | 99 | 98 | 388 | ||||
66 | SOTONOVÁ | Jana | 21479 | 0232 | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 | ||||
67 | VASILEVOVÁ | Jana | 24595 | 0232 | 97 | 96 | 95 | 100 | 388 | ||||
158 | VEJBĚROVÁ | Andrea | 23427 | 0054 | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | ||||
87 | ZELINKOVÁ | Jana | 23308 | 0272 | 95 | 97 | 99 | 97 | 388 | ||||
186 | VECOVÁ | Ivana | 0 | SR MV SR | 94 | 97 | 97 | 100 | 388 | ||||
20 | 14 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | 26202 | 0381 | 95 | 98 | 96 | 98 | 387 | |||
21 | 39 | HAMANOVÁ | Ilona | 9408 | 0200 | 96 | 97 | 97 | 92 | 382 | |||
34 | POMORSKÁ | Karina | 0 | Z. Gora | 96 | 95 | 96 | 95 | 382 | ||||
23 | 156 | KREJČOVÁ | Ivana | 6374 | 0369 | 93 | 89 | 94 | 93 | 369 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace