1. | Tkadlec Miroslav | 05035 | 0292 | DESNÁ Loučná n.D. | 596 | 596 | 595 | 595,7 | |
2. | Houvička Jan | 01457 | 0134 | V CHALOUPKÁCH | 594 | 593 | 593 | 593,3 | |
Materna Jiří | 00298 | 0162 | SLATINA Brno | 592 | 595 | 593 | 593,3 | ||
4. | John Miloslav | 00203 | 0885 | ELÁN Olomouc | 593 | 591 | 591 | 591,7 | |
5. | Klimánek Miroslav | 03836 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 590 | 594 | 590 | 591,3 | |
6. | Vojáček Zdeněk | 04193 | 0120 | Chotěboř | 593 | 588 | 591 | 590,7 | |
Březina Jindřich | 00510 | 0107 | Nové Lesy | 592 | 591 | 589 | 590,7 | ||
Táborský Josef | 05821 | 0214 | Ostroměř | 591 | 588 | 593 | 590,7 | ||
9. | Blanař Jiří | 04268 | 0328 | Ronov | 592 | 590 | 589 | 590,3 | |
10. | Syrovátka Zdeněk | 06881 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 591 | 586 | 593 | 590,0 | |
Nováček Vladislav | 03594 | 0258 | P Sokolov | 589 | 593 | 588 | 590,0 | ||
12. | Hlaváček Stanislav | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 589 | 592 | 588 | 589,7 | |
13. | Zajíček Ladislav | 01713 | 0205 | KODA Ml.Boleslav | 586 | 594 | 588 | 589,3 | |
Ryánek Josef | 07073 | 0885 | ELÁN Olomouc | 590 | 589 | 589 | 589,3 | ||
15. | Kremlička Radovan | 25857 | 0107 | Nové Lesy | 588 | 594 | 585 | 589,0 | |
Móler Rudolf | 17733 | 0885 | ELÁN Olomouc | 589 | 591 | 587 | 589,0 | ||
17. | Jelínek Ale | 16015 | 0088 | atec | 588 | 582 | 596 | 588,7 | |
Broek Roman | 03845 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 587 | 589 | 590 | 588,7 | ||
19. | imanovský Jiří | 13644 | 0001 | Praha 2 | 592 | 584 | 589 | 588,3 | |
20. | Feifer Eduard | 04450 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 586 | 588 | 590 | 588,0 | |
21. | Videcký Jan | 01641 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 585 | 589 | 589 | 587,7 | |
22. | Tichý Radek | 02696 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 588 | 585 | 589 | 587,3 | |
23. | Houvička Alois | 01452 | 0134 | V CHALOUPKÁCH | 585 | 583 | 591 | 586,3 | |
24. | Feifer Daniel | 23166 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 592 | 582 | 584 | 586,0 | |
Karel Josef | 03859 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 585 | 589 | 584 | 586,0 | ||
26. | Suchý Miroslav | 05652 | 0162 | SLATINA Brno | 587 | 585 | 581 | 584,3 | |
Tarant Petr | 03608 | 0258 | P Sokolov | 583 | 586 | 584 | 584,3 | ||
28. | Krídlo Luká | 16016 | 0088 | atec | 584 | 580 | 583 | 582,3 | |
29. | Kuhn Pavel | 00519 | 0107 | Nové Lesy | 586 | 579 | 579 | 581,3 | |
30. | Burian Jiří | 13481 | 0258 | P Sokolov | 580 | 584 | 579 | 581,0 | |
31. | Gebauer Vilém | 00571 | 0374 | Kopřivnice | 591 | 576 | 575 | 580,7 | |
32. | Smetana Radek | 09938 | 0551 | P Nivnice | 581 | 574 | 582 | 579,0 | |
33. | Smetana Kamil | 17777 | 0551 | P Nivnice | 580 | 577 | 577 | 578,0 | |
34. | venda Zdeněk | 04356 | 0088 | atec | 578 | 578 | 572 | 576,0 | |
35. | Hnízdil Milan | 03833 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 573 | 571 | 579 | 574,3 | |
36. | Kratochvíl Jiří | 24989 | 0286 | Prachatice | 571 | 572 | 575 | 572,7 | |
Huska Josef | 31027 | 0258 | P Sokolov | 573 | 569 | 576 | 572,7 | ||
38. | Kaman Petr | 25654 | 0161 | ďár n.S. | 571 | 573 | 571 | 571,7 | |
39. | astný Zdeněk | 06809 | 0437 | SPORCK St.Lysá | 568 | 567 | 568 | 567,7 | |
40. | Voldán Petr | 02984 | 0286 | Prachatice | 570 | 570 | 562 | 567,3 | |
41. | Kapica Rudolf | 04261 | 0328 | Ronov | 564 | 572 | 565 | 567,0 | |
42. | Tarant Miroslav | 31028 | 0258 | P Sokolov | 565 | 565 | 570 | 566,7 | |
43. | Lacina Petr | 29737 | 0286 | Prachatice | 566 | 561 | 553 | 560,0 | |
44. | Walter Robert | 02986 | 0286 | Prachatice | 558 | 551 | 568 | 559,0 | |
astný Radek | 06815 | 0437 | SPORCK St.Lysá | 561 | 566 | 550 | 559,0 | ||
46. | Jarý Oldřich | 28057 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 575 | 537 | 549 | 553,7 | |
47. | anta Jiří | 26890 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 546 | 550 | 558 | 551,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace