1. | Haloda Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | .-Temenice | 570 | 564 | 567 | 567,0 | |
2. | Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | .-Temenice | 564 | 562 | 570 | 565,3 | |
3. | uráb Jakub | 84 | 19651 | 0235 | Vítkovice | 569 | 558 | 563 | 563,3 | |
4. | Tenčík Tomá | 87 | 28286 | 0235 | Vítkovice | 560 | 560 | 562 | 560,7 | |
5. | Satora Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | .-Temenice | 559 | 554 | 559 | 557,3 | |
6. | Hillebrand Erik | 83 | 23904 | 0113 | BIUTERIE | 565 | 550 | 551 | 555,3 | |
7. | Straňák Karel | 83 | 22836 | 0551 | P Nivnice | 550 | 552 | 561 | 554,3 | |
8. | Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 558 | 552 | 552 | 554,0 | |
9. | Rapouch Radek | 85 | 29408 | 0162 | SLATINA Brno | 543 | 551 | 558 | 550,7 | |
10. | Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | SLATINA Brno | 546 | 548 | 551 | 548,3 | |
11. | Wagner Michal | 87 | 29727 | 0004 | OSTROJ Opava | 544 | 546 | 547 | 545,7 | |
12. | Karlík Ondřej | 85 | 25406 | 0551 | P Nivnice | 525 | 538 | 543 | 535,3 | |
13. | Piskovský Michal | 86 | 28576 | 0272 | .-Temenice | 529 | 520 | 539 | 529,3 | |
14. | Osadník Stan. | 87 | 27299 | 0004 | OSTROJ Opava | 526 | 531 | 512 | 523,0 | |
15. | Falada Ondřej | 87 | 28941 | 0272 | .-Temenice | 463 | 503 | 518 | 494,7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace