1. | Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | .-Temenice | 592 | 591 | 596 | 593,0 | |
2. | Tenčík Tomá | 87 | 28286 | 0235 | Vítkovice | 590 | 592 | 591 | 591,0 | |
3. | Munduch Jarosl. | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 592 | 587 | 586 | 588,3 | |
4. | Satora Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | .-Temenice | 589 | 587 | 588 | 588,0 | |
Haloda Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | .-Temenice | 586 | 588 | 590 | 588,0 | ||
6. | Hillebrand Erik | 83 | 23904 | 0055 | LOYD Jablonec | 590 | 586 | 587 | 587,7 | |
7. | uráb Jakub | 84 | 19651 | 0235 | Vítkovice | 586 | 587 | 586 | 586,3 | |
8. | Straňák Karel | 83 | 22836 | 0551 | P Nivnice | 582 | 580 | 585 | 582,3 | |
9. | Rapouch Radek | 85 | 29408 | 0162 | SLATINA Brno | 577 | 585 | 578 | 580,0 | |
10. | Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | SLATINA Brno | 579 | 577 | 580 | 578,7 | |
11. | Piskovský Mich. | 86 | 28576 | 0272 | .-Temenice | 576 | 573 | 579 | 576,0 | |
Falada Ondřej | 87 | 28941 | 0272 | .-Temenice | 572 | 577 | 579 | 576,0 | ||
13. | Wagner Michal | 87 | 29727 | 0004 | OSTROJ Opava | 574 | 578 | 567 | 573,0 | |
14. | Osadník Stan. | 87 | 27299 | 0004 | OSTROJ Opava | 574 | 572 | 567 | 571,0 | |
15. | Růička Jakub | 85 | 18003 | 0055 | LOYD Jablonec | 566 | 569 | 561 | 565,3 | |
16. | Karlík Ondřej | 85 | 25406 | 0551 | P Nivnice | 559 | 560 | 570 | 563,0 | |
17. | anta David | 87 | 27308 | 0055 | LOYD Jablonec | 560 | 567 | 561 | 562,7 | |
18. | Honzák Luká | 86 | 22154 | 0055 | LOYD Jablonec | 565 | 558 | 554 | 559,0 | |
19. | Vlk Petr | 88 | 28929 | 0088 | atec | 551 | 557 | 568 | 558,7 | |
20. | Hromada Jiří | 88 | 31323 | 0004 | OSTROJ Opava | 555 | 559 | 560 | 558,0 | |
21. | Bajko Michal | 84 | 18704 | 0551 | P Nivnice | 562 | 549 | 561 | 557,3 | |
22. | Havelka Michal | 86 | 28278 | 0272 | .-Temenice | 544 | 557 | 564 | 555,0 | |
23. | Borýsek Petr | 84 | 18705 | 0551 | P Nivnice | 554 | 553 | 553 | 553,3 | |
24. | Hejtmánek Josef | 87 | 22153 | 0055 | LOYD Jablonec | 554 | 542 | 557 | 551,0 | |
25. | Leksa Jiří | 87 | 24047 | 0055 | LOYD Jablonec | 553 | 538 | 541 | 544,0 | |
26. | Blaek Zdeněk | 84 | 25407 | 0088 | atec | 544 | 545 | 533 | 540,7 | |
27. | Havelka Mirosl. | 88 | 28744 | 0272 | .-Temenice | 523 | 548 | 539 | 536,7 | |
28. | Bare Pavel | 85 | 24049 | 0055 | LOYD Jablonec | 536 | 533 | 537 | 535,3 | |
29. | Petrůj Michal | 87 | 31925 | 0235 | Vítkovice | 534 | 521 | 525 | 526,7 | |
30. | Leksa Ondřej | 90 | 27905 | 0055 | LOYD Jablonec | 536 | 512 | 528 | 525,3 | |
31. | Rychtář Jan | 89 | 28545 | 0004 | OSTROJ Opava | 531 | 519 | 520 | 523,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace