1. | Sládek Petr | 83 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 542 | 538 | 534 | 538,0 | |
2. | König Pavel | 83 | 24125 | 0398 | H.Beneov | 527 | 518 | 526 | 523,7 | |
3. | Duenka Daniel | 85 | 25962 | 0224 | P Ostrava | 520 | 529 | 517 | 522,0 | |
4. | Bartoek Jan | 84 | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 519 | 512 | 522 | 517,7 | |
5. | Tomsa Filip | 84 | 27016 | 0437 | SPORCK St.Lysá | 504 | 518 | 520 | 514,0 | |
6. | Fier Martin | 86 | 30762 | 0025 | "50" | 507 | 527 | 505 | 513,0 | |
7. | Pejchal Jakub | 86 | 31113 | 0025 | "50" | 499 | 497 | 515 | 503,7 | |
8. | Hovorka Radovan | 83 | 29919 | 0386 | Březolupy | 489 | 493 | 514 | 498,7 | |
9. | Legerský Luká | 86 | 26054 | 0398 | H.Beneov | 476 | 489 | 479 | 481,3 | |
10. | Kolovrat Martin | 85 | 29911 | 0126 | Opava | 462 | 483 | 479 | 474,7 | |
11. | Pečeňa Jan | 87 | 31112 | 0025 | "50" | 481 | 474 | 468 | 474,3 | |
12. | Penčík Luká | 85 | 25965 | 0224 | P Ostrava | 449 | 476 | 461 | 462,0 | |
13. | Brada Tomá | 86 | 29374 | 0398 | H.Beneov | 431 | 486 | 456 | 457,7 | |
14. | Hejny Jan | 87 | 27975 | 0398 | H.Beneov | 454 | 444 | 443 | 447,0 | |
15. | Sklenář Jan | 87 | 31317 | 0126 | Opava | 450 | 434 | 411 | 431,7 | |
16. | Gebauer Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 394 | 388 | 425 | 402,3 | |
17. | Herman Jan | 86 | 29913 | 0126 | Opava | 366 | 239 | 384 | 329,7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace