1. | Podhráský Martin | 83 | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 578 | 576 | 578 | 577,3 | |
2. | Řezák Jakub | 85 | 25959 | 0224 | P Ostrava | 560 | 570 | 558 | 562,7 | |
3. | Bittner Ivo | 84 | 21948 | 0126 | Opava | 551 | 563 | 572 | 562,0 | |
4. | Vičan Ondřej | 83 | 24325 | 0328 | Ronov | 553 | 550 | 549 | 550,7 | |
5. | Láníček Ondřej | 84 | 31111 | 0025 | "50" | 549 | 541 | 530 | 540,0 | |
6. | Vlha Jan | 85 | 21950 | 0126 | Opava | 546 | 536 | 536 | 539,3 | |
7. | Slobodník Tomá | 86 | 30424 | 0025 | "50" | 541 | 540 | 534 | 538,3 | |
8. | Zeman Roman | 86 | 31560 | 0328 | Ronov | 538 | 533 | 532 | 534,3 | |
9. | Kolovrat Martin | 85 | 29911 | 0126 | Opava | 533 | 517 | 543 | 531,0 | |
10. | Bartek Jan | 84 | 27108 | 0025 | "50" | 543 | 527 | 513 | 527,7 | |
11. | Holub Tomá | 85 | 29337 | 0025 | "50" | 523 | 512 | 493 | 509,3 | |
12. | Kolovrat Michael | 87 | 29912 | 0126 | Opava | 501 | 510 | 506 | 505,7 | |
13. | Gebauer Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 490 | 523 | 497 | 503,3 | |
14. | Mladěnka Václav | 83 | 26057 | 0328 | Ronov | 503 | 491 | 478 | 490,7 | |
15. | ebesta Filip | 87 | 26353 | 0126 | Opava | 469 | 525 | 451 | 481,7 | |
16. | Herman Jan | 86 | 29913 | 0126 | Opava | 460 | 488 | 451 | 466,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace