1. | Hubáč Petr | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 580 | 583 | 582 | 581,7 | |
2. | Jirkal Stanislav | 02714 | 0001 | Praha 2 | 573 | 584 | 585 | 580,7 | |
3. | Packan Petr | 02726 | 0001 | Praha 2 | 578 | 577 | 582 | 579,0 | |
4. | Hein Bohumil | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 577 | 577 | 578 | 577,3 | |
5. | Demeter Roman | 10354 | 0235 | Vítkovice | 571 | 579 | 579 | 576,3 | |
6. | Lacký Antonín | 25005 | 0235 | Vítkovice | 573 | 575 | 574 | 574,0 | |
7. | Chmel Karel | 01575 | 0175 | DDM Beneov | 572 | 577 | 572 | 573,7 | |
8. | Blaka Jiří | 09117 | 0366 | Ruprechtice | 573 | 574 | 572 | 573,0 | |
9. | Janouek Ladislav | 01522 | 0069 | DUEL Praha | 567 | 576 | 571 | 571,3 | |
10. | Váňa Jan | 02665 | 0001 | Praha 2 | 568 | 571 | 574 | 571,0 | |
11. | ostý Zdeněk | 04176 | 0235 | Vítkovice | 567 | 574 | 569 | 570,0 | |
12. | Kočí Vratislav | 05826 | 0772 | Liberec KPK | 569 | 571 | 569 | 569,7 | |
13. | Průa Josef | 06808 | 0437 | SPORCK St.Lysá | 564 | 567 | 575 | 568,7 | |
14. | Karzel Karel | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 571 | 565 | 568 | 568,0 | |
15. | Koníček Jiří | 12395 | 0001 | Praha 2 | 564 | 569 | 566 | 566,3 | |
16. | Remiá Rostislav | 04171 | 0235 | Vítkovice | 567 | 568 | 562 | 565,7 | |
17. | Ambros Michal | 02729 | 0001 | Praha 2 | 564 | 563 | 567 | 564,7 | |
Málek Karel | 04257 | 0328 | Ronov | 568 | 565 | 561 | 564,7 | ||
19. | Sladčík lubomír | 16665 | 0224 | P Ostrava | 567 | 563 | 560 | 563,3 | |
20. | Chmel Karel | 01574 | 0175 | DDM Beneov | 559 | 561 | 566 | 562,0 | |
21. | Kočička Petr | 19199 | 0089 | Tábor | 568 | 556 | 557 | 560,3 | |
22. | Záchenský Pavel-SH1 | 31076 | 0885 | ELÁN Olomouc | 560 | 560 | 557 | 559,0 | |
23. | Petřík Luděk | 00143 | 0224 | P Ostrava | 550 | 563 | 561 | 558,0 | |
24. | Jurajda Frantiek | 04258 | 0328 | Ronov | 564 | 555 | 554 | 557,7 | |
25. | Čech Pavel | 13934 | 0224 | P Ostrava | 553 | 565 | 544 | 554,0 | |
26. | Patika Jan | 04256 | 0328 | Ronov | 554 | 550 | 554 | 552,7 | |
27. | Litera Jiří | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 555 | 549 | 547 | 550,3 | |
28. | Hrůza Frantiek | 14515 | 0001 | Praha 2 | 545 | 547 | 550 | 547,3 | |
29. | Marčan Vladimír-SH1 | 27625 | 0885 | ELÁN Olomouc | 544 | 550 | 545 | 546,3 | |
30. | Hatl Ladislav | 30667 | 0437 | SPORCK St.Lysá | 547 | 546 | 540 | 544,3 | |
31. | Paska Jiří | 12947 | 0095 | KODA Vrchlabí | 547 | 552 | 531 | 543,3 | |
32. | Strouhal Milan | 01356 | 0272 | .-Temenice | 542 | 539 | 541 | 540,7 | |
33. | Gronský Roman-SH1 | 19053 | 0885 | ELÁN Olomouc | 533 | 533 | 552 | 539,3 | |
34. | Juráň Jan | 16459 | 0272 | .-Temenice | 535 | 553 | 529 | 539,0 | |
35. | Wollmann Pavel | 04182 | 0235 | Vítkovice | 523 | 537 | 555 | 538,3 | |
36. | Balý Václav | 02691 | 0001 | Praha 2 | 530 | 539 | 543 | 537,3 | |
37. | Poupě Jiří | 23599 | 0001 | Praha 2 | 539 | 539 | 524 | 534,0 | |
Trnka Tomá | 25312 | 0001 | Praha 2 | 525 | 546 | 531 | 534,0 | ||
39. | Hajský Petr | 02690 | 0001 | Praha 2 | 534 | 532 | 528 | 531,3 | |
40. | Konečný Michal | 23129 | 0272 | .-Temenice | 533 | 542 | 515 | 530,0 | |
Wollmann Petr - j | 26778 | 0235 | Vítkovice | 518 | 535 | 537 | 530,0 | ||
42. | Haa Josef | 01355 | 0272 | .-Temenice | 531 | 520 | 537 | 529,3 | |
43. | Marou Josef | 02686 | 0001 | Praha 2 | 527 | 532 | 528 | 529,0 | |
44. | Grézl Petr | 19132 | 0272 | .-Temenice | 521 | 530 | 535 | 528,7 | |
45. | Jakůbek Frantiek | 03208 | 0177 | Frýdek-Místek | 530 | 525 | 526 | 527,0 | |
46. | Halabrín Miroslav | 14888 | 0235 | Vítkovice | 518 | 521 | 538 | 525,7 | |
47. | Kopecký Jiří | 22794 | 0001 | Praha 2 | 512 | 535 | 522 | 523,0 | |
48. | Adámek Ivo | 14618 | 0235 | Vítkovice | 512 | 538 | 514 | 521,3 | |
49. | Kalmus Pavel | 03209 | 0177 | F.-Místek | 523 | 525 | 515 | 521,0 | |
50. | Blisa Frantiek | 02354 | 0235 | Vítkovice | 533 | 511 | 511 | 518,3 | |
51. | Hajský Jiří | 02689 | 0001 | Praha 2 | 510 | 523 | 519 | 517,3 | |
52. | Chalupa Tomá | 08821 | 0235 | Vítkovice | 518 | 521 | 512 | 517,0 | |
53. | Jankejech Jan-SH1 | 02767 | 0398 | H.Beneov | 524 | 511 | 513 | 516,0 | |
54. | Fadrhons Jan | 21754 | 0001 | Praha 2 | 503 | 527 | 508 | 512,7 | |
55. | Nikl Jaroslav | 18732 | 0177 | Frýdek-Místek | 498 | 518 | 512 | 509,3 | |
56. | Kučera Frantiek | 19960 | 0177 | Frýdek-Místek | 487 | 495 | 514 | 498,7 | |
57. | Chalcař Milan | 28746 | 0235 | Vítkovice | 515 | 494 | 468 | 492,3 | |
58. | Fojtík Jiří | 27032 | 0235 | Vítkovice | 478 | 471 | 510 | 486,3 | |
59. | Wielgus Václav | 29997 | 0235 | Vítkovice | 486 | 482 | 467 | 478,3 | |
60. | Koál Vlastimil | 28288 | 0235 | Vítkovice | 471 | 470 | 473 | 471,3 | |
61. | Srovnal Jiří-SH1 | 32122 | 0885 | ELÁN Olomouc | 363 | 344 | 381 | 362,7 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace