1. | Sládek Petr | 83 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 568 | 565 | 573 | 568,7 | |
2. | Duenka Daniel | 85 | 25962 | 0224 | P Ostrava | 565 | 566 | 569 | 566,7 | |
3. | Podhráský Martin | 83 | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 566 | 566 | 565 | 565,7 | |
4. | Tomsa Filip | 84 | 27016 | 0437 | SPORCK St.Lysá | 561 | 567 | 560 | 562,7 | |
5. | König Pavel | 83 | 24125 | 0398 | H.Beneov | 565 | 560 | 557 | 560,7 | |
6. | Pečeňa Jan | 87 | 31112 | 0025 | "50" | 543 | 550 | 538 | 543,7 | |
7. | Slobodník Tomá | 86 | 30424 | 0025 | "50" | 550 | 535 | 536 | 540,3 | |
8. | Bartoek Jan | 84 | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 538 | 539 | 533 | 536,7 | |
Brada Tomá | 86 | 29374 | 0398 | H.Beneov | 546 | 533 | 531 | 536,7 | ||
10. | Fier Martin | 86 | 30762 | 0025 | "50" | 531 | 547 | 531 | 536,3 | |
11. | Pejchal Jakub | 86 | 31113 | 0025 | "50" | 525 | 547 | 534 | 535,3 | |
12. | Láníček Ondřej | 84 | 31111 | 0025 | "50" | 524 | 534 | 547 | 535,0 | |
13. | Legerský Luká | 86 | 26054 | 0398 | H.Beneov | 537 | 536 | 522 | 531,7 | |
14. | Řezák Jakub | 85 | 25959 | 0224 | P Ostrava | 523 | 533 | 518 | 524,7 | |
15. | Zeman Roman | 86 | 31560 | 0328 | Ronov | 533 | 519 | 519 | 523,7 | |
16. | Vrba Tomá | 85 | 28620 | 0025 | "50" | 519 | 521 | 526 | 522,0 | |
17. | Vlha Jan | 85 | 21950 | 0126 | Opava | 510 | 524 | 516 | 516,7 | |
Hejny Jan | 87 | 27975 | 0398 | H.Beneov | 511 | 520 | 519 | 516,7 | ||
19. | Cieslar Jiří | 84 | 29271 | 0069 | DUEL Praha | 528 | 507 | 501 | 512,0 | |
20. | Mladěnka Václav | 83 | 26057 | 0328 | Ronov | 517 | 514 | 499 | 510,0 | |
21. | Kunstovný Pavel | 85 | 29272 | 0069 | DUEL Praha | 513 | 503 | 513 | 509,7 | |
22. | Kolovrat Martin | 85 | 29911 | 0126 | Opava | 499 | 536 | 493 | 509,3 | |
23. | Procházka Zdeněk | 85 | 28289 | 0235 | Vítkovice | 504 | 499 | 516 | 506,3 | |
24. | Penčík Luká | 85 | 25965 | 0224 | P Ostrava | 508 | 500 | 506 | 504,7 | |
25. | Sajbrt Jan | 88 | 30893 | 0025 | "50" | 488 | 494 | 521 | 501,0 | |
26. | Babka Jan | 84 | 31253 | 0069 | DUEL Praha | 513 | 463 | 495 | 490,3 | |
27. | Čejka Martin | 84 | 32204 | 0366 | Ruprechtice | 486 | 485 | 493 | 488,0 | |
28. | Hluzín Pavel | 84 | 28285 | 0235 | Vítkovice | 478 | 500 | 481 | 486,3 | |
29. | ebesta Filip | 87 | 26353 | 0126 | Opava | 473 | 507 | 463 | 481,0 | |
30. | Gebauer Jan | 87 | 31318 | 0126 | Opava | 459 | 503 | 457 | 473,0 | |
31. | Karkoszka Ondřej | 83 | 30527 | 0235 | Vítkovice | 471 | 487 | 442 | 466,7 | |
32. | Janeček Jiří-SH1 | 84 | 30183 | 0392 | P Přerov | 368 | 442 | 437 | 415,7 | |
33. | Pilný Luká | 87 | 31319 | 0126 | Opava | 418 | 451 | 359 | 409,3 | |
34. | imoňák Petr | 85 | 31926 | 0235 | Vítkovice | 370 | 418 | 434 | 407,3 | |
35. | Jirásek Ondřej | 87 | 31316 | 0126 | Opava | 348 | 348 | 460 | 385,3 | |
36. | Zahumenský Luká | 90 | 31248 | 0398 | H.Beneov | 385 | 403 | 363 | 383,7 | |
37. | Jadrníček Jan | 89 | 31245 | 0398 | H.Beneov | 396 | 363 | 390 | 383,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace