1. | Malinký Ondřej - j | 25073 | 0162 | SLATINA Brno | 574 | 571 | 568 | 571,0 | |
2. | Hlaváček Stanislav | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 574 | 570 | 568 | 570,7 | |
3. | Materna Jiří | 00298 | 0162 | SLATINA Brno | 567 | 571 | 570 | 569,3 | |
4. | Zajíček Ladislav | 01713 | 0205 | KODA Ml.Boleslav | 567 | 568 | 568 | 567,7 | |
5. | Blanař Jiří | 04268 | 0328 | Ronov | 563 | 568 | 560 | 563,7 | |
6. | Nováček Vladislav | 03594 | 0258 | P Sokolov | 555 | 561 | 566 | 560,7 | |
7. | Jeřábek Zdeněk - j | 19071 | 0655 | Znojmo | 558 | 562 | 559 | 559,7 | |
8. | Táborský Josef | 05821 | 0214 | Ostroměř | 556 | 552 | 570 | 559,3 | |
9. | John Miloslav | 00203 | 0885 | ELÁN Olomouc | 558 | 556 | 557 | 557,0 | |
10. | Tarant Petr | 03608 | 0258 | P Sokolov | 558 | 551 | 558 | 555,7 | |
11. | Tichý Radek | 02696 | 0108 | Rakovník | 550 | 559 | 549 | 552,7 | |
12. | Trtek David - j | 16876 | 0551 | P Nivnice | 539 | 551 | 550 | 546,7 | |
13. | astný Zdeněk | 06809 | 0437 | SPORCK St.Lysá | 547 | 546 | 536 | 543,0 | |
14. | Gebauer Vilém | 00571 | 0374 | Kopřivnice | 542 | 536 | 549 | 542,3 | |
15. | Kapica Rudolf | 04261 | 0328 | Ronov | 533 | 539 | 536 | 536,0 | |
16. | Burian Jiří | 13481 | 0258 | P Sokolov | 530 | 538 | 527 | 531,7 | |
17. | Kaman Petr | 25654 | 0161 | ďár n.S. | 524 | 529 | 525 | 526,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace