Poř. | st. č. | příjmení, jméno | nar. | č. průkazu | č. klubu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | celkem | finále | celkem |
1 | 31 | Buberník Peter | 70 | SR MV SR | 98 | 98 | 100 | 99 | 100 | 97 | 592 | 103,7 | 695,7 | |
2 | 65 | Veselka Vlastimil | Dukla BB | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 595 | 100,5 | 695,5 | ||
3 | 8 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 0232 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 591 | 102,8 | 693,8 |
4 | 32 | Jeřábek Tomá | 73 | 03935 | 0232 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 592 | 101,4 | 693,4 |
5 | 22 | Bake Milan | 63 | 00027 | 0232 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 97 | 592 | 100,6 | 692,6 |
6 | 21 | Fluck Zoltán | 77 | BHSE | 99 | 98 | 96 | 99 | 98 | 99 | 589 | 102,6 | 691,6 | |
7 | 71 | Mesáro Michal | 78 | KP Blava | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 96 | 589 | 102 | 691 | |
8 | 4 | Tarcsa Zsolt | 76 | BHSE | 96 | 97 | 100 | 100 | 97 | 99 | 589 | 100,2 | 689,2 | |
9 | 67 | Liptai Frantiek | 76 | SR MV SR | 98 | 96 | 98 | 100 | 96 | 99 | 587 | |||
25 | Kalný Michal | 77 | 02411 | 0370 | 98 | 99 | 99 | 97 | 96 | 98 | 587 | |||
11 | 6 | Smetana Radek | 70 | 09938 | 0551 | 98 | 96 | 97 | 99 | 97 | 99 | 586 | ||
35 | Svorada Miroslav | 74 | SR MV SR | 98 | 97 | 99 | 100 | 96 | 96 | 586 | ||||
13 | 72 | Polák Josef | 54 | 00144 | 0224 | 99 | 97 | 94 | 98 | 98 | 99 | 585 | ||
7 | Opelka Lubo | 69 | 00492 | 0232 | 100 | 94 | 97 | 99 | 97 | 98 | 585 | |||
15 | 62 | Vavríček Anton | 73 | KP Blava | 98 | 96 | 98 | 97 | 96 | 99 | 584 | |||
9 | Zadák Jindřich | 69 | 03969 | 0232 | 99 | 97 | 98 | 98 | 96 | 96 | 584 | |||
272 | Materna Jiří | 64 | 00298 | 0162 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 94 | 584 | |||
18 | 19 | Kůrka Petr | 60 | 00029 | 0232 | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 583 | ||
78 | Adamec Petr | 72 | 00973 | 0224 | 96 | 98 | 98 | 96 | 99 | 96 | 583 | |||
20 | 63 | Taročka Dan | 69 | SVK | 97 | 95 | 98 | 96 | 99 | 97 | 582 | |||
21 | 33 | Laca Jozef | 79 | KP Blava | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 579 | |||
22 | 76 | Simon Marcel | 72 | 02445 | 0262 | 95 | 97 | 97 | 96 | 93 | 98 | 576 | ||
23 | 60 | oltés Radovan | 76 | KP Blava | 93 | 94 | 97 | 97 | 98 | 97 | 576 | |||
29 | Mizera Pavol | 67 | KP Blava | 96 | 97 | 95 | 97 | 95 | 96 | 576 | ||||
25 | 2 | Smetana Kamil | 73 | 17777 | 0551 | 95 | 95 | 97 | 94 | 94 | 96 | 571 | ||
16 | Nendza Josef | 73 | Koice | 97 | 92 | 94 | 97 | 97 | 94 | 571 | ||||
27 | 57 | Pěch Pavel | 71 | 05650 | 0162 | 95 | 96 | 97 | 92 | 97 | 93 | 570 | ||
28 | 274 | Jasný Václav | 55 | 05246 | 0428 | 95 | 92 | 99 | 94 | 97 | 92 | 569 | ||
29 | 10 | Flídr Vilém | 80 | 23891 | 0222 | 94 | 95 | 96 | 92 | 96 | 95 | 568 | ||
30 | 61 | Reich Michal | 77 | KP Blava | 94 | 92 | 94 | 95 | 93 | 97 | 565 | |||
31 | 270 | Suchý Miroslav | 77 | 05652 | 0162 | 93 | 94 | 92 | 91 | 95 | 93 | 558 | ||
55 | Janků Marek | 69 | 28011 | 0145 | 91 | 95 | 95 | 95 | 94 | 88 | 558 | |||
33 | 271 | Kaman Petr | 73 | 25654 | 0161 | 93 | 90 | 91 | 93 | 93 | 91 | 551 | ||
34 | 275 | Proke Martin | 75 | 30644 | 0462 | 91 | 86 | 91 | 94 | 91 | 90 | 543 | ||
35 | 56 | Janeček Jiří | 59 | 01520 | 0392 | 85 | 89 | 87 | 91 | 88 | 93 | 533 | ||
36 | 273 | Paulík Karel | 79 | 31250 | 0162 | 87 | 87 | 90 | 89 | 90 | 86 | 529 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace