Poř. | st. č. | příjmení, jméno | nar. | č. průkazu | č. klubu | 1. | 2. | 3. | 4. | celkem |
1 | 122 | Kriová Michaela | 86 | Koice | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | |
2 | 113 | uráb Jakub | 84 | 19651 | 0235 | 95 | 98 | 98 | 96 | 387 |
3 | 115 | Nitrianská Kateřina | 86 | 30659 | 0368 | 97 | 98 | 96 | 95 | 386 |
4 | 148 | Kecső Zoltán | 85 | BHSE | 94 | 95 | 97 | 97 | 383 | |
5 | 119 | tefaňáková Katarína | 86 | Koice | 96 | 97 | 94 | 96 | 383 | |
6 | 135 | mol Petr | 86 | 25751 | 0301 | 95 | 97 | 97 | 94 | 383 |
7 | 137 | ajglová Marie | 84 | 29089 | 0551 | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 |
8 | 124 | Tenčík Tomá | 87 | 28286 | 0235 | 96 | 95 | 95 | 95 | 381 |
9 | 79 | Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | 92 | 94 | 97 | 97 | 380 |
112 | Kasper Tomá | 87 | 29971 | 0368 | 96 | 95 | 94 | 95 | 380 | |
11 | 120 | Jurkovec Tomá | 87 | 30663 | 0368 | 94 | 93 | 95 | 96 | 378 |
12 | 152 | Řepková Zuzana | 86 | 24288 | 0655 | 94 | 95 | 94 | 94 | 377 |
13 | 88 | Ulč Frantiek | 84 | 31280 | 0370 | 96 | 93 | 92 | 95 | 376 |
133 | Kračmarová Alběta | 86 | 26001 | 0054 | 95 | 95 | 93 | 93 | 376 | |
15 | 167 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 0162 | 93 | 91 | 95 | 96 | 375 |
16 | 140 | Michálek David | 85 | 25160 | 0025 | 94 | 92 | 94 | 94 | 374 |
156 | Trnková Lenka | 84 | 24113 | 0025 | 93 | 93 | 95 | 93 | 374 | |
161 | Krečmerová Gabriela | 88 | 25638 | 0004 | 94 | 94 | 93 | 93 | 374 | |
125 | elezná Darina | 85 | 22527 | 0655 | 96 | 92 | 95 | 91 | 374 | |
20 | 155 | Karlík Ondra | 85 | 25406 | 0551 | 91 | 93 | 94 | 95 | 373 |
104 | Pískovský Michal | 86 | 28576 | 0272 | 94 | 92 | 95 | 92 | 373 | |
22 | 111 | Gebauerová Renata | 85 | 25576 | 374 | 93 | 93 | 90 | 96 | 372 |
23 | 109 | Falada Ondřej | 87 | 28941 | 0272 | 97 | 90 | 91 | 93 | 371 |
24 | 151 | Rychtářová Zuzana | 87 | 29260 | 0004 | 97 | 92 | 94 | 87 | 370 |
25 | 141 | Simó Kornél | 84 | BHSE | 91 | 96 | 93 | 89 | 369 | |
26 | 143 | Richterová Kateřina | 83 | 25978 | 0025 | 92 | 96 | 95 | 85 | 368 |
27 | 80 | Rapouch Radek | 85 | 29408 | 0162 | 93 | 89 | 88 | 94 | 364 |
93 | Wertichová Elika | 86 | 24249 | 0004 | 91 | 91 | 88 | 94 | 364 | |
29 | 126 | Wagner Michal | 87 | 29727 | 0004 | 92 | 87 | 93 | 89 | 361 |
92 | Král Jaroslav | 86 | 19022 | 0370 | 92 | 92 | 91 | 86 | 361 | |
31 | 83 | Munduchová Tereza | 89 | 31468 | 0655 | 88 | 89 | 90 | 93 | 360 |
32 | 123 | Lumír Honus | 84 | 26497 | 0224 | 91 | 87 | 89 | 91 | 358 |
33 | 82 | Uhlířová Radka | 86 | 22129 | 0655 | 88 | 92 | 89 | 88 | 357 |
34 | 110 | Borýsek Petr | 84 | 19705 | 00551 | 89 | 92 | 85 | 87 | 353 |
159 | Olovcová Zuzana | 87 | 32030 | 0004 | 91 | 92 | 87 | 83 | 353 | |
36 | 144 | Jánský Vojtěch | 87 | 25952 | 0222 | 81 | 88 | 90 | 87 | 346 |
37 | 89 | Kohout Ale | 85 | 27385 | 0406 | 87 | 89 | 87 | 81 | 344 |
38 | 131 | Bajko Michal | 84 | 19704 | 0551 | 86 | 83 | 90 | 83 | 342 |
39 | 105 | Strako Marián | 87 | 31118 | 0025 | 80 | 82 | 86 | 90 | 338 |
40 | 150 | Hrabovský Adam | 89 | 30240 | 0462 | 85 | 82 | 87 | 83 | 337 |
41 | 139 | Hájková Lenka | 88 | 32622 | 0834 | 80 | 84 | 81 | 90 | 335 |
42 | 90 | Osadník Stanislav | 87 | 27299 | 0004 | 84 | 85 | 80 | 84 | 333 |
43 | 145 | Krčál Adam | 85 | 32141 | 0025 | 83 | 77 | 78 | 81 | 319 |
44 | 117 | ajgla Miroslav | 87 | 27979 | 0551 | 78 | 91 | 85 | 49 | 303 |
45 | 150 | Jánská Karolína | 84 | 38093 | 0222 | 70 | 80 | 71 | 76 | 297 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace