Poř. | st. č. | příjmení, jméno | nar. | č. průkazu | č. klubu | 1. | 2. | 3. | 4. | celkem |
1 | 179 | Chvátal Jiří | 86 | 27338 | 0175 | 91 | 94 | 94 | 93 | 372 |
2 | 182 | Daňková Michaela | 85 | 26050 | 0398 | 87 | 92 | 97 | 93 | 369 |
3 | 188 | Fier Martin | 86 | 30762 | 0025 | 91 | 92 | 93 | 92 | 368 |
4 | 171 | Pejchal Jakub | 86 | 31113 | 0025 | 92 | 91 | 90 | 92 | 365 |
5 | 189 | Mičůlková Petra | 28706 | 0377 | 91 | 91 | 90 | 90 | 362 | |
6 | 178 | Rončová Renata | 85 | KP Blava | 91 | 88 | 88 | 89 | 356 | |
7 | 220 | Láníček Ondřej | 84 | 31111 | 0025 | 88 | 89 | 85 | 90 | 352 |
8 | 221 | Pečeňa Jan | 87 | 31112 | 0025 | 87 | 89 | 87 | 87 | 350 |
9 | 160 | Crhová Lenka | 86 | 31103 | 0025 | 91 | 87 | 86 | 81 | 345 |
155 | Větříček Darek | 88 | 31389 | 0025 | 82 | 88 | 93 | 82 | 345 | |
11 | 172 | Procházka Ale | 87 | 31397 | 0101 | 86 | 81 | 88 | 89 | 344 |
173 | Kirchner Luká | 86 | 30124 | 0101 | 89 | 83 | 81 | 91 | 344 | |
13 | 167 | Slobodník Tomá | 86 | 30424 | 0025 | 83 | 89 | 84 | 83 | 339 |
14 | 187 | Brada Tomá | 86 | 29374 | 0398 | 87 | 79 | 87 | 85 | 338 |
15 | 161 | Pličková Michaela | 87 | 28629 | 0025 | 91 | 82 | 82 | 80 | 335 |
175 | Vrba Tomá | 85 | 29337 | 0025 | 86 | 82 | 82 | 85 | 335 | |
17 | 153 | Vokerua Libor | 87 | 32421 | 0025 | 86 | 86 | 83 | 77 | 332 |
18 | 176 | Koárek Luká | 87 | 32329 | 0025 | 80 | 85 | 81 | 80 | 326 |
19 | 184 | Mikeska Petr | 83 | 31549 | 0834 | 79 | 84 | 82 | 80 | 325 |
20 | 159 | ika Ondřej | 86 | 31898 | 0272 | 87 | 81 | 74 | 80 | 322 |
21 | 157 | Nykl Pavel | 87 | 32330 | 0025 | 79 | 79 | 77 | 81 | 316 |
22 | 150 | kvařil Martin | 86 | 32332 | 0025 | 80 | 74 | 81 | 73 | 308 |
23 | 152 | Boháčková Jana | 87 | 28617 | 0025 | 64 | 76 | 76 | 83 | 299 |
24 | 168 | Bábek Jan | 89 | 32420 | 0025 | 65 | 61 | 62 | 69 | 257 |
25 | 151 | Hadam Luká | 85 | 32318 | 0101 | 58 | 50 | 40 | 64 | 212 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace