Poř. | Příjmení, jméno | disciplina | body |
1. | TENK Martin | pistole | 83 |
2. | Janu Miroslav | běící terč | 73 |
3. | Opelka Lubo | puka | 68 |
4. | Hlaváček Leo | skeet | 26 |
Poř. | Příjmení, jméno | disciplina | Body |
1. | BERANOVÁ Kateřina | puka | 111 |
2. | Piecuchová Veronika | pistole | 70 |
3. | Joná Bedřich | běící terč | 46 |
4. | Lipták Jiří | trap | 23 |
Poř. | Příjmení, jméno | disciplina | Body |
1. | KŮRKOVÁ Kateřina | puka | 122 |
2. | Caknakis Tomá | běící terč | 86 |
3. | Malinký Ondřej | puka, kue | 3 |
rok | Mui, eny | Junioři, juniorky | Talent roku |
1999 | Tenk Martin | Frantal Tomá | Beranová Kateřina |
2000 | Málek Petr | Valová Lucie | Rychlík Lubo |
2001 | Tenk Martin | Beranová Kateřina | Kůrková Kateřina |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace