Pořadí | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 3 nejl. |
nar. | člena | SSK | výsledky | |||||||
1. | Kopačka Petr | 1987 | 30670 | 0301 | Stromovka ČB | 361 | 373 | 381 | 0 | 1115 |
2. | Koutský Miroslav | 1985 | 21933 | 0301 | Stromovka ČB | 360 | 375 | 373 | 0 | 1108 |
3. | Bárta Martin | 1988 | 26640 | 0301 | Stromovka ČB | 356 | 353 | 353 | 0 | 1062 |
4. | Zelenka Ondřej | 1985 | 31522 | 0301 | Stromovka ČB | 348 | 354 | 360 | 0 | 1062 |
5. | Schreiber Miroslav | 1985 | 25864 | 0151 | Sedlice | 0 | 327 | 347 | 352 | 1026 |
6. | Kára Petr | 1985 | 26940 | 0151 | Sedlice | 318 | 329 | 318 | 339 | 986 |
7. | pírková Michala | 1987 | 22443 | 0301 | Stromovka ČB | 300 | 307 | 332 | 347 | 986 |
8. | Holaková Veronika | 1986 | 32025 | 0241 | Bechyně | 303 | 0 | 303 | 299 | 905 |
9. | Svatková Lucie | 1982 | 12473 | 0042 | České Budějovice | 397 | 0 | 387 | 0 | 784 |
10. | mol Petr | 1986 | 25752 | 0301 | Stromovka ČB | 379 | 0 | 379 | 0 | 758 |
11. | Novotný Milan | 1985 | 23948 | 0042 | České Budějovice | 0 | 370 | 385 | 0 | 755 |
12. | Novotná Diana | 1976 | NČ | 0042 | České Budějovice | 0 | 0 | 297 | 326 | 623 |
13. | Hamták Ondřej | 1985 | 28059 | 0039 | Tře | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
14. | Trefil Vratislav | 1985 | 24040 | 0415 | Příbram | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
15. | Tůma Martin | 1985 | 28060 | 0039 | Tře | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 |
16. | Sabat Petr | 1986 | 25871 | 0151 | Sedlice | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 |
17. | Schreiber Michal | 1986 | 25865 | 0151 | Sedlice | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 |
18. | Langer Tomá | 1986 | 3033 | AVZO | Plačkov | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 |
19. | Chyba Martin | 1987 | NČ | 0415 | Příbram | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace