Pořadí | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | Souč. | Finále | Celkem | VT |
nar. | člena | SSK | |||||||||||
1. | KOZOVÁ Marcela | 1983 | 23952 | 0015 | Plzeň Slovany | 98 | 99 | 97 | 100 | 394 | 105,4 | 499,4 | M |
2. | SVATKOVÁ Lucie | 1982 | 12473 | 0042 | České Budějovice | 98 | 98 | 97 | 96 | 389 | 103,4 | 492,4 | M |
3. | JUNKEROVÁ Sylvie | 1985 | 25774 | 0015 | Plzeň Slovany | 97 | 99 | 97 | 96 | 389 | 100,2 | 489,2 | I |
4. | HRNEČKOVÁ Kateřina | 1984 | 26202 | 0381 | S Plzeň | 97 | 97 | 96 | 98 | 388 | 97,7 | 485,7 | I |
5. | NOVOTNÝ Milan | 1985 | 23948 | 0042 | České Budějovice | 100 | 96 | 95 | 97 | 388 | 95,9 | 483,9 | I |
6. | KOPAČKA Petr | 1987 | 30670 | 0301 | Stromovka ČB | 99 | 96 | 95 | 93 | 383 | 99,4 | 482,4 | I |
7. | KRÁL Jaroslav | 1986 | 19022 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 96 | 96 | 94 | 382 | 100,2 | 482,2 | I |
8. | VEJBĚROVÁ Andrea | 1982 | 23427 | 0370 | Dukla Plzeň | 99 | 97 | 97 | 97 | 390 | 0 | 390 | M |
9. | KOUTSKÝ Miroslav | 1985 | 21933 | 0301 | Stromovka ČB | 96 | 94 | 93 | 98 | 381 | 381 | I | |
10. | LAIN Jan | 1985 | 27203 | 0381 | S Plzeň | 96 | 97 | 91 | 92 | 376 | 376 | I | |
11. | KOČOVÁ Pavlína | 1973 | 02711 | 0080 | Tachov | 93 | 96 | 95 | 91 | 375 | 375 | II | |
MOL Petr | 1986 | 25752 | 0301 | Stromovka ČB | 94 | 94 | 93 | 94 | 375 | 375 | I | ||
VONDRÁČKOVÁ Jana | 1986 | 24360 | 0406 | SENCO ilov | 94 | 95 | 95 | 91 | 375 | 375 | I | ||
14. | ŘEPKOVÁ Zuzana | 1986 | 24288 | 0042 | České Budějovice | 93 | 94 | 93 | 93 | 373 | 373 | I | |
15. | KOHOUT Ale | 1988 | 27385 | 0370 | Dukla Plzeň | 87 | 93 | 97 | 94 | 371 | 371 | I | |
KŘIVÁNEK Ale | 1986 | 24291 | 0370 | Dukla Plzeň | 90 | 92 | 96 | 93 | 371 | 371 | I | ||
17. | WOLFOVÁ Leona | 1985 | 26102 | 0015 | Plzeň Slovany | 93 | 90 | 94 | 88 | 365 | 365 | II | |
18. | DLOUHÝ Milan | 1986 | 32502 | 0381 | S Plzeň | 90 | 88 | 93 | 89 | 360 | 360 | II | |
19. | HOSPR Jan | 1987 | 27386 | 0406 | SENCO ilov | 87 | 90 | 92 | 90 | 359 | 359 | II | |
20. | PÍRKOVÁ Michala | 1987 | 22443 | 0301 | Stromovka ČB | 87 | 85 | 87 | 94 | 353 | 353 | II | |
21. | JEOVÁ Michaela | 1986 | 32501 | 0381 | S Plzeň | 91 | 92 | 82 | 87 | 352 | 352 | II | |
22. | NOVOTNÁ Diana | 1976 | 0301 | Stromovka ČB | 76 | 72 | 78 | 82 | 308 | 308 | |||
23. | HEJDOVÁ Milada | 1987 | 0015 | Plzeň Slovany | 72 | 74 | 80 | 78 | 304 | 304 | |||
24. | LANGR Tomá | 1986 | AVZO | Plačkov | 71 | 78 | 77 | 71 | 297 | 297 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace