Pořadí | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Souč. | Finále | Celkem | VT |
nar. | člena | SSK | |||||||||||||
1. | DĚDIČ Lubor | 1974 | 00316 | 0021 | Magnum Pha | 94 | 98 | 99 | 94 | 94 | 94 | 573 | 97,7 | 670,7 | I |
2. | BARDISAL Zdeněk | 1974 | 00542 | 0069 | Duel Praha | 92 | 95 | 97 | 98 | 96 | 95 | 573 | 97,3 | 670,3 | I |
3. | HROMADA Robin | 1979 | 05912 | 0368 | Ostrava-Poruba | 98 | 91 | 95 | 96 | 97 | 95 | 572 | 97,8 | 669,8 | I |
4. | HRABALÍK Pavel | 1981 | 17102 | 0368 | Ostrava-Poruba | 95 | 94 | 94 | 92 | 98 | 96 | 569 | 96 | 665 | I |
5. | KRAUS Ladislav | 1977 | 11753 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 95 | 98 | 93 | 94 | 93 | 569 | 94,8 | 663,8 | I |
6. | WOHLMUTH Josef | 1960 | 03982 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 92 | 93 | 97 | 94 | 97 | 568 | 94,7 | 662,7 | I |
7. | DUENKA Daniel | 1985 | 25962 | 0224 | Pol. Ostrava | 93 | 91 | 97 | 89 | 95 | 97 | 562 | 98,8 | 660,8 | I |
8. | LOHYŇSKÝ Miroslav | 1956 | 02412 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 96 | 94 | 93 | 97 | 95 | 571 | 88,6 | 659,6 | I |
9. | BOHÁČEK Jiří | 1974 | 01140 | 0019 | Boletice | 94 | 92 | 97 | 91 | 91 | 97 | 562 | 562 | II | |
10. | PAPÍRNÍK Josef | 1986 | 30730 | 0381 | S Plzeň | 95 | 91 | 89 | 95 | 93 | 95 | 558 | 558 | I | |
11. | KUTÁK Jiří | 1982 | 23787 | 0370 | Dukla Plzeň | 93 | 89 | 93 | 94 | 95 | 93 | 557 | 557 | I | |
12. | BARTOEK Jan | 1984 | 26392 | 0069 | Duel Praha | 89 | 92 | 92 | 94 | 92 | 95 | 554 | 554 | II | |
ZÁRUBA Tomá | 1983 | 24289 | 0381 | S Plzeň | 87 | 94 | 93 | 97 | 89 | 94 | 554 | 554 | II | ||
14. | BRAUN Michal | 1956 | 04658 | 0069 | Duel Praha | 94 | 91 | 92 | 93 | 94 | 89 | 553 | 553 | II | |
15. | DUEK Daniel | 1986 | 29462 | 0812 | ASTRA Bruntál | 94 | 89 | 93 | 90 | 95 | 91 | 552 | 552 | II | |
KLEPÁČEK Josef | 1956 | 32183 | 0258 | Pol.Sokolov | 90 | 91 | 86 | 94 | 97 | 94 | 552 | 552 | II | ||
17. | KOCOUREK Ladislav | 1982 | 25388 | 0370 | Dukla Plzeň | 93 | 94 | 91 | 92 | 90 | 91 | 551 | 551 | ||
18. | POKORNÝ Luděk | 1984 | 29064 | 0200 | Manuice | 95 | 95 | 89 | 90 | 91 | 89 | 549 | 549 | II | |
19. | CHVÁTAL Jiří | 1986 | 27338 | 0895 | Borek | 90 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 548 | 548 | II | |
20. | SLÁDEK Petr | 1983 | 25531 | 0069 | Duel Praha | 85 | 95 | 93 | 93 | 93 | 88 | 547 | 547 | II | |
21. | DIENER Adam | 1985 | 26798 | 0812 | ASTRA Bruntál | 89 | 94 | 91 | 91 | 93 | 88 | 546 | 546 | II | |
22. | HAVEL Filip | 1983 | 25535 | 0069 | Duel Praha | 91 | 84 | 90 | 92 | 83 | 88 | 528 | 528 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace