Pořadí | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | Souč. | Finále | Celkem | VT |
nar. | člena | SSK | |||||||||||
1. | PIECUCHOVÁ Veronika | 1982 | 21818 | 0232 | RAPID Plzeň | 95 | 95 | 95 | 97 | 382 | 100,5 | 482,5 | M |
2. | HYKOVÁ Petra | 1979 | 02408 | 0232 | Rapid Plzeň | 95 | 95 | 94 | 92 | 376 | 97,3 | 473,3 | I |
3. | HYKOVÁ Lenka | 1985 | 27225 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 91 | 93 | 92 | 372 | 98,3 | 470,3 | I |
4. | ŘÍHOVÁ Lucie | 1980 | 22295 | 0069 | Duel Praha | 94 | 93 | 93 | 86 | 366 | 99,3 | 465,3 | II |
5. | ZÁMYSLICKÁ Jarmila | 1970 | 32606 | 0069 | Duel Praha | 93 | 94 | 94 | 82 | 363 | 94 | 457 | -2TB |
6. | PEKÁRKOVÁ Tereza | 1983 | 24287 | 0381 | S Plzeň | 90 | 94 | 91 | 84 | 359 | 96,7 | 455,7 | II |
7. | VEVERKOVÁ Lucie | 1974 | 00061 | 0069 | Duel Praha | 91 | 94 | 90 | 90 | 365 | 90,1 | 455,1 | II |
8. | BOHÁČKOVÁ Martina | 1972 | 25208 | 0019 | Boletice | 87 | 92 | 96 | 93 | 368 | 86,7 | 454,7 | I |
9. | PLIČKOVÁ Alexandra | 1985 | 28628 | 0381 | S Plzeň | 91 | 91 | 90 | 86 | 358 | 358 | II | |
10. | FABIANOVÁ Markéta | 1958 | 1577 | 0049 | Vlaim | 85 | 90 | 88 | 94 | 357 | 357 | II | |
11. | CIHLÁŘ Zdeněk | 1987 | 30996 | 0232 | RAPID Plzeň | 93 | 90 | 90 | 83 | 356 | 356 | I | |
12. | MIČULKOVÁ Petra | 1985 | 28706 | 0377 | Frentát p/R. | 91 | 88 | 90 | 86 | 355 | 355 | II | |
JADERNÁ Radka | 1986 | 29541 | 0019 | Boletice | 84 | 87 | 88 | 93 | 352 | 352 | II | ||
14. | JADERNÝ Miroslav | 1985 | 25488 | 0200 | Manuice | 90 | 88 | 84 | 90 | 352 | 352 | II | |
15. | ULGANOVÁ Andrea | 1985 | 30172 | 0381 | S Plzeň | 88 | 86 | 90 | 87 | 351 | 351 | II | |
16. | MAROUKOVÁ Marie | 1982 | 25729 | 0381 | S Plzeň | 83 | 91 | 90 | 86 | 350 | 350 | II | |
17. | HASENHÖHRLOVÁ Veronika | 1985 | 29039 | 0381 | S Plzeň | 84 | 89 | 89 | 87 | 349 | 349 | II | |
KRÁTKÁ Jana | 1976 | 16423 | 0069 | Duel Praha | 87 | 87 | 89 | 86 | 349 | 349 | III | ||
19. | LOHYŇSKÁ Iva | 1985 | 31204 | 0370 | Dukla Plzeň | 94 | 81 | 86 | 86 | 347 | 347 | II | |
20. | BASTLOVÁ Karolína | 1985 | 27241 | 0381 | S Plzeň | 82 | 90 | 86 | 88 | 346 | 346 | II | |
21. | BURIANOVÁ Věra | 1953 | 19012 | 0241 | Bechyně | 87 | 84 | 83 | 89 | 343 | 343 | III | |
22. | OULÍK Petr | 1988 | 31054 | 0232 | RAPID Plzeň | 81 | 84 | 94 | 83 | 342 | 342 | II | |
23. | SPÍRALOVÁ Anna | 1986 | 30719 | 0232 | RAPID Plzeň | 89 | 86 | 82 | 82 | 339 | 339 | II | |
24. | HAUGEOVÁ Renata | 1984 | 32387 | 0381 | S Plzeň | 84 | 85 | 84 | 82 | 335 | 335 | III | |
25. | BEER Miroslav | 1988 | 32240 | 0895 | Borek | 77 | 87 | 82 | 82 | 328 | 328 | II | |
26. | BLAEK Petr | 1987 | 31215 | 0042 | Č.Budějovice | 80 | 88 | 80 | 78 | 326 | 326 | II | |
27. | BABKA Jan | 1984 | 31253 | 0069 | Duel Praha | 81 | 84 | 78 | 79 | 322 | 322 | III | |
LIKA Pavel | 1985 | 32480 | 0232 | RAPID Plzeň | 74 | 91 | 79 | 78 | 322 | 322 | III | ||
29. | KOTAS Jan | 1988 | 31127 | 0232 | RAPID Plzeň | 83 | 75 | 80 | 83 | 321 | 321 | III | |
30. | OULÍKOVÁ Kateřina | 1989 | 32228 | 0232 | RAPID Plzeň | 83 | 76 | 77 | 84 | 320 | 320 | III | |
31. | SLAVÍKOVÁ Dagmar | 1965 | 04937 | 0042 | České Budějovice | 87 | 78 | 68 | 86 | 319 | 319 | ||
32. | HEMR Jan | 1985 | 29270 | 0069 | Duel Praha | 71 | 80 | 78 | 82 | 311 | 311 | ||
33. | KRÁL Jan | 1988 | 31349 | 0042 | České Budějovice | 83 | 84 | 73 | 70 | 310 | 310 | III | |
34. | AKIČOVÁ Ludmila | 1990 | 32504 | 0232 | RAPID Plzeň | 76 | 71 | 85 | 70 | 302 | 302 | ||
35. | VESELÝ Jan | 1985 | 32545 | 0301 | Stromovka | 75 | 81 | 60 | 79 | 295 | 295 | ||
36. | TOMEK Miroslav | 1984 | 31360 | 0069 | Duel Praha | 75 | 71 | 74 | 74 | 294 | 294 | ||
37. | RůIČKA Sanislav | 1986 | 32542 | 0301 | Stromovka | 64 | 68 | 58 | 58 | 248 | 248 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace