Pořadí | Start. č. | Příjmení | Výsledek | Start. č. | Příjmení | Výsledek | Start. č. | Příjmení | Výsledek | Celkem | |
1 | DUKLA Plzeň "A" | 5 | WOHLMUTH | 578 | 8 | AFRÁNEK | 568 | 12 | KRAUS | 562 | 1708 |
2 | Poruba Skalka | 7 | HRABALÍK | 573 | 2 | HROMADA | 567 | 11 | SABÁK | 554 | 1694 |
3 | MAGNUM Praha | 4 | DĚDIČ | 571 | 39 | KÖNIG | 562 | 47 | KAREN | 553 | 1686 |
4 | RAPID Plzeň | 1 | TENK | 580 | 20 | SKOPOVÝ | 562 | 49 | SMETANA | 542 | 1684 |
5 | DUKLA Plzeň "B" | 26 | FIALA | 569 | 19 | LOHYNSKÝ | 556 | 54 | BEČVÁŘ | 556 | 1681 |
6 | KS Ústekého kraje | 18 | BOHÁČEK | 561 | 13 | FEJE | 558 | 34 | POLÁK | 548 | 1667 |
7 | Kovona Karviná | 6 | HUBÁČ | 565 | 15 | KARZEL | 556 | 81 | TĚRBA | 545 | 1666 |
8 | Kolín | 14 | KOLÍN | 578 | 79 | BECHYNĚ | 553 | 83 | POSPÍIL | 533 | 1664 |
9 | Praha 2 | 16 | JIRKAL | 565 | 63 | TRNKA | 554 | 50 | PACKAN | 543 | 1662 |
10 | DUEL Praha | 3 | BARDISAL | 572 | 36 | KRÁL | 543 | 69 | LITERA | 542 | 1657 |
11 | Brno 50 | 29 | ČERVENKA | 563 | 43 | LIPOVSKÝ | 551 | 57 | CHMEL | 538 | 1652 |
12 | DDM Beneov | 35 | PADEVĚT | 553 | 66 | CHMEL | 550 | 71 | CHMEL | 546 | 1649 |
13 | KS Karlovar. kraje | 28 | HYKA | 560 | 75 | KLEPÁČEK | 546 | 67 | ZÍSKAL | 538 | 1644 |
14 | KS Libereckého kraje | 25 | STRANÍK | 561 | 68 | BALOG | 538 | 56 | DVOŘÁK | 537 | 1636 |
15 | Zátií-Chomutov | 46 | KARPÍEK | 552 | 53 | LUKE | 543 | 23 | KOUSAL | 541 | 1636 |
16 | Ostrava-Vítkovice | 48 | OSTÝ | 549 | 77 | ROZSYPAL | 548 | 41 | LACKÝ | 537 | 1634 |
17 | KODA Vrchlabí | 44 | ČERVEŇÁK | 549 | 65 | PŘÍVRATSKÝ | 546 | 86 | POLÁK | 524 | 1619 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace