Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 503 | JANU | Miroslav | 70 | 0370 | 97 | 99 | 100 | 296 | 94 | 96 | 95 | 285 | 581 | 96.6 | 677.6 |
2 | 502 | LÍZAL | Miroslav | 4424 | 0370 | 96 | 97 | 97 | 290 | 97 | 93 | 95 | 285 | 575 | 94.8 | 669.8 |
3 | 501 | RAČANSKÝ | Lubo | 3250 | 0370 | 96 | 99 | 95 | 290 | 90 | 96 | 97 | 283 | 573 | 96.5 | 669.5 |
4 | 504 | KERMIET | Ján | 3260 | 0370 | 98 | 94 | 94 | 286 | 89 | 94 | 94 | 277 | 563 | 97.9 | 660.9 |
5 | 505 | VELÍEK | Vít | 21129 | 0370 | 95 | 93 | 96 | 284 | 95 | 93 | 93 | 281 | 565 | 94.1 | 659.1 |
6 | 506 | KARKOKA | Tomá | 14216 | 0018 | 96 | 97 | 95 | 288 | 81 | 92 | 92 | 265 | 553 | 87.1 | 640.1 |
7 | 507 | HENDRYCH | Frantiek | 18478 | 0049 | 95 | 96 | 93 | 284 | 80 | 78 | 86 | 244 | 528 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace