Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | Klub název a číslo | 1. | 2. | 3. | Celkem | ||
1 | HULEC Luká | 90 | 31517 | SENCO ilov | 406 | 100 | 99 | 100 | 299 | |
2 | SRB Radek | 91 | 31731 | Znojmo | 655 | 97 | 98 | 100 | 295 | |
3 | POSPÍIL Martin | 91 | 31596 | H.Králové-Třebe | 54 | 98 | 99 | 98 | 295 | |
4 | JANEČEK Ale | 90 | 30451 | BIUTERIE | 113 | 97 | 97 | 98 | 292 | |
5 | FOUČEK Frantiek | 90 | 32470 | Znojmo | 655 | 99 | 93 | 99 | 291 | |
6 | RANDA Luká | 90 | 31514 | SENCO ilov | 406 | 96 | 96 | 98 | 290 | |
7 | SÝKORA Jakub | 92 | 29829 | JUNIOR Zlín | 742 | 99 | 95 | 96 | 290 | |
8 | ENK Josef | 90 | 28910 | umvald | 762 | 100 | 95 | 95 | 290 | |
9 | KOSTOHRYZ Jiří | 90 | 29360 | "50" | 25 | 95 | 98 | 96 | 289 | |
9 | MALINA Martin | 90 | 31575 | MAGNUM Praha | 21 | 95 | 97 | 97 | 289 | |
9 | SMETANA Martin | 90 | 31730 | Znojmo | 655 | 94 | 96 | 99 | 289 | |
12 | HRUBE Ondčej | 91 | 31192 | Rohozec | 59 | 95 | 95 | 97 | 287 | |
13 | BRÝDA Daniel | 90 | 29304 | STROMOVKA Č.B. | 301 | 95 | 94 | 97 | 286 | |
13 | LEKSA Ondřej | 90 | 27905 | BIUTERIE | 113 | 96 | 96 | 94 | 286 | |
15 | ŘEHOŘ Adam | 92 | 29767 | Při I. Z Příbram | 415 | 93 | 95 | 97 | 285 | |
15 | SKALA Martin | 90 | 31519 | Pol. RAPID Plzeň | 232 | 95 | 95 | 95 | 285 | |
17 | HROBÁR Jakub | 92 | 31466 | Znojmo | 655 | 98 | 93 | 92 | 283 | |
17 | MAXA Petr | 90 | 32947 | Nivnice | 551 | 93 | 93 | 97 | 283 | |
17 | TOMÁEK Petr | 90 | 32808 | Sezemice | 253 | 97 | 93 | 93 | 283 | |
20 | OKÉNKA Martin | 90 | 32474 | Magnum Praha | 21 | 92 | 93 | 97 | 282 | |
21 | HRUBE Josef | 90 | 31190 | Rohozec | 59 | 94 | 92 | 95 | 281 | |
22 | BOUDA Tomá | 90 | 28360 | Přezletice | 190 | 97 | 91 | 92 | 280 | |
22 | KOMINÍK Tomá | 90 | 31451 | Biuterie | 113 | 96 | 90 | 94 | 280 | |
24 | JAHODA Michal | 90 | 32368 | Manuice | 200 | 91 | 93 | 94 | 278 | |
24 | SMOLEJA Vladimír | 91 | 27304 | Znojmo | 655 | 94 | 92 | 92 | 278 | |
26 | PEEK Tomá | 91 | 32431 | Manuice | 200 | 90 | 92 | 95 | 277 | |
27 | PLESNÍK Zdeněk | 90 | 31423 | Poličná | 462 | 91 | 93 | 92 | 276 | |
28 | KRAUSE Michal | 90 | 31110 | "50" | 25 | 88 | 93 | 94 | 275 | |
29 | ČERNÝ Tomá | 90 | 26577 | Sezemice | 253 | 88 | 91 | 92 | 271 | |
29 | HURTA Jiří | 90 | 32814 | Sezemice | 253 | 89 | 90 | 92 | 271 | |
31 | PETERKA Petr | 90 | 31458 | BIUTERIE | 113 | 84 | 89 | 85 | 258 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace