Poř. | Příjmení a jméno | RN | Čl.č. | Klub název a číslo | 1. | 2. | 3. | Celk. | Drustvo | ||
1 | USTR Lubomír | 88 | 27432 | KS Jihomoravského kraje | 162 | 99 | 99 | 98 | 296 | 889 | |
JIRGALA Ivo | 88 | 24479 | KS Jihomoravského kraje | 655 | 99 | 100 | 97 | 296 | |||
MUNDUCHOVÁ Tereza | 89 | 31468 | KS Jihomoravského kraje | 655 | 99 | 99 | 99 | 297 | |||
2 | DVOŘÁK Petr | 88 | 27311 | Přezletice | 190 | 99 | 99 | 99 | 297 | 881 | |
BINDER Jiří | 88 | 31296 | Přezletice | 190 | 96 | 98 | 99 | 293 | |||
JELÍNEK Luká | 88 | 31297 | Přezletice | 190 | 95 | 98 | 98 | 291 | |||
3 | GOTVALD Petr | 88 | 29367 | Hradec Králové | 197 | 97 | 97 | 95 | 289 | 881 | |
HRDLIČKA Martin | 88 | 32400 | Hradec Králové | 197 | 98 | 96 | 99 | 293 | |||
KÁNSKÝ Martin | 88 | 32695 | Hradec Králové | 54 | 99 | 100 | 100 | 299 | |||
4 | ORLÍK Tomá | 88 | 31400 | Neplachovice | 602 | 99 | 97 | 97 | 293 | 873 | |
PODOLSKÝ Tomá | 89 | 31401 | Neplachovice | 602 | 93 | 96 | 99 | 288 | |||
VANĚK Petr | 89 | 28154 | Neplachovice | 602 | 95 | 97 | 100 | 292 | |||
4 | HÁJKOVÁ Lenka | 88 | 31622 | KS Olomouckého kraje | 834 | 98 | 99 | 100 | 297 | 873 | |
ELIGA Filip | 89 | 32579 | KS Olomouckého kraje | 834 | 99 | 98 | 98 | 295 | |||
HAVELKA Miroslav | 88 | 28744 | KS Olomouckého kraje | 272 | 90 | 98 | 93 | 281 | |||
4 | NETUIL Jakub | 88 | 29418 | KS Středočeského kraje | 175 | 99 | 97 | 97 | 293 | 873 | |
OUŘEDNÍKOVÁ Anna | 88 | 29419 | KS Středočeského kraje | 175 | 97 | 96 | 98 | 291 | |||
TOČEK Milan | 88 | 37163 | KS Středočeského kraje | 59 | 98 | 95 | 96 | 289 | |||
7 | NOVOTNÁ Petra | 89 | 26268 | KS Středočeského kraje A | 415 | 97 | 98 | 99 | 294 | 869 | |
TYDLAČKA Radek | 88 | 26461 | KS Středočeského kraje A | 415 | 96 | 99 | 96 | 291 | |||
ROTEK Milan | 88 | 27740 | KS Středočeského kraje A | 348 | 91 | 97 | 96 | 284 | |||
8 | RYBA Lubomír | 89 | 31780 | KS Zlínského kraje | 742 | 97 | 98 | 94 | 289 | 868 | |
HRABOVSKÝ Adam | 89 | 30240 | KS Zlínského kraje | 462 | 99 | 98 | 98 | 295 | |||
MALŮEK David | 89 | 31511 | KS Zlínského kraje | 462 | 96 | 93 | 95 | 284 | |||
9 | VAVEROVÁ Naďa | 88 | 29530 | Brandýs/Labem | 348 | 96 | 99 | 96 | 291 | 867 | |
LACINA Josef | 89 | 27736 | Brandýs/Labem | 384 | 95 | 98 | 100 | 293 | |||
PRIČÁKOVÁ Veronika | 89 | 29528 | Brandýs/Labem | 348 | 94 | 93 | 96 | 283 | |||
9 | RÝZNAR David | 88 | 27387 | KS Jihočeského kraje | 301 | 98 | 93 | 96 | 287 | 867 | |
VRBA Tomá | 89 | 29303 | KS Jihočeského kraje | 301 | 99 | 94 | 98 | 291 | |||
DOSKOČIL Zdeněk | 89 | 28366 | KS Jihočeského kraje | 241 | 100 | 100 | 89 | 289 | |||
9 | ANTO Petr | 88 | 31298 | Praha | 27 | 93 | 98 | 97 | 288 | 867 | |
BOČEK Jiří | 88 | 29747 | Praha | 27 | 92 | 97 | 99 | 288 | |||
MALINA Luká | 88 | 31302 | Praha | 21 | 97 | 98 | 96 | 291 | |||
12 | TVAROHOVÁ Jana | 88 | 29492 | Kolín | 105 | 96 | 95 | 99 | 290 | 861 | |
MÍD Václav | 89 | 31125 | Kolín | 105 | 94 | 98 | 92 | 284 | |||
MARTÍNEK Ondřej | 89 | 31123 | Kolín | 105 | 96 | 96 | 95 | 287 | |||
13 | KRÁLOVÁ Veronika | 88 | 32223 | umperk-Temenice | 272 | 95 | 93 | 93 | 281 | 858 | |
INDERKOVÁ Lenka | 89 | 32222 | umperk-Temenice | 272 | 98 | 96 | 100 | 294 | |||
HETMÁNKOVÁ Jana | 88 | 31491 | umperk-Temenice | 272 | 93 | 97 | 93 | 283 | |||
14 | ZÁKUTNÝ Jan | 89 | 31612 | KS Severočeského kraje | 582 | 97 | 100 | 97 | 294 | 857 | |
PELIKÁNOVÁ Monika | 88 | 31711 | KS Severočeského kraje | 899 | 95 | 91 | 92 | 278 | |||
KUBÁT Jaroslav | 89 | 25550 | KS Severočeského kraje | 899 | 95 | 92 | 98 | 285 | |||
15 | EBELA Miloslav | 88 | 26009 | PPČR Domalice | 486 | 96 | 97 | 98 | 291 | 853 | |
EBELA Petr | 88 | 26010 | PPČR Domalice | 486 | 95 | 90 | 93 | 278 | |||
TOMÁEK Miroslav | 89 | 29967 | PPČR Domalice | 486 | 92 | 96 | 96 | 284 | |||
16 | HILLEBRANDOVÁ Lucie | 89 | 25903 | BIUTERIE | 113 | 92 | 96 | 90 | 278 | 849 | |
BRETH Martin | 88 | 30454 | BIUTERIE | 113 | 98 | 98 | 97 | 293 | |||
HUBNER Jan | 89 | 31450 | BIUTERIE | 113 | 91 | 94 | 93 | 278 | |||
17 | OBROVSKÝ Jiří | 89 | 32463 | KS Jihomoravského kraje | 162 | 96 | 97 | 99 | 292 | 843 | |
SOKOL Jakub | 88 | 37113 | KS Jihomoravského kraje | 25 | 90 | 95 | 93 | 278 | |||
BÁRSONY Petr | 88 | 29339 | KS Jihomoravského kraje | 25 | 88 | 90 | 95 | 273 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace