BT 30+30
1. Janu Miroslav CZE 579 + 102.7 = 681.7 (292 + 287)
2. Lykin Dimitrij RUS 580 + 99.1 = 679.1
3. Blinov Alexander RUS 579 + 99.0 = 678.0
16. Lízal Miroslav CZE 569 (287+282)
LM 3x40
1. Prikhodtchenko Konstantin RUS 1176 + 99.2 = 1275.2 (399,386,391)
2. Debevec Rajmond SLO 1172+ 99.8 = 1271.8 (394,382,396)
3. Jeřábek Tomá CZE 1172+98.7 = 1271.8 (399,382,396)
4. Qiu Jian CHN 1170+100.1 = 1271.1 (395,387,388)
5. Emmons Mathew USA 1171+98.0 = 1269.0 (396,387,388)
6. Ayvazyan Artur UKR 1169+99.0 = 1268.0 (398,379,392)
7. Kovalenko Sergei RUS 1168+96.1 = 1264.1 (394,382,392)
8. Knoegler Mario AUT 1171+92,3 = 1263:3 (399,385,387)
Skeet
1. Watndal Erik NOR 124 + 25
2. Graves James USA 124 + 23 KO 6
3. Hlaváček Leo CZE 124 + 23 K O 5
4. Barton George AUS 122 + 24 KO 4
5. Kemppainen Marko FIN 123 + 23 KO 2
15. Bechyňský Bronislav CZE 120
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace