jméno | roč | č.p. | příslunost | I | II | III | IV | V | součet | finále | celkem | poř. | Kategorie | ||
5 | Zamrzla Tomá | 71 | 03244 | Dukla Hradec Král. | 24 | 23 | 24 | 71 | 23 | 25 | 119 | 24 | 143 | 1 | A |
20 | Sychra Jan | 69 | 07377 | Dukla Hradec Král. | 24 | 25 | 23 | 72 | 24 | 24 | 120 | 22+2 | 142 | 2 | A |
7 | Valter David | 70 | 07322 | SSKP Kometa Brno | 23 | 23 | 24 | 70 | 25 | 23 | 118 | 24+1 | 142 | 3 | A |
2 | Caha Miroslav | 74 | 07325 | SSKP Kometa Brno | 24 | 22 | 23 | 69 | 25 | 25 | 119 | 22 | 141 | 4 | A |
18 | Sobota Petr | 81 | 25141 | SSK Broky Hubert Pl. | 22 | 24 | 23 | 69 | 23 | 24 | 116 | 22 | 138 | 5 | A |
4 | Rychlík Lubo | 80 | 18135 | Dukla Hradec Král. | 22 | 22 | 24 | 68 | 24 | 23 | 115 | 22 | 137 | 6 | A |
1 | Libovický Petr | 63 | 04550 | SSK Strnad C.Buděj. | 23 | 22 | 23 | 68 | 23 | 24 | 115 | 7 | A | ||
12 | Kurča Tomá | 80 | 19057 | Dukla Hradec Král. | 23 | 23 | 23 | 69 | 22 | 23 | 114 | 8 | A | ||
32 | Lutický Petr | 77 | 12061 | SL Trutnov | 22 | 24 | 25 | 71 | 21 | 22 | 114 | 9 | A | ||
9 | krabálek Filip | 77 | 12068 | SSKP Kometa Brno | 22 | 23 | 24 | 69 | 23 | 22 | 114 | 9 | A | ||
45 | Doleček Břetislav | 80 | 22567 | SSKP Kometa Brno | 24 | 22 | 23 | 69 | 22 | 22 | 113 | 11 | A | ||
14 | Matěju Filip | 76 | 2415O | SSKP Kometa Brno | 23 | 20 | 25 | 68 | 22 | 23 | 113 | 11 | A | ||
10 | Nevrtal Milan | 61 | 7313 | SSK Lanarest | 22 | 22 | 23 | 67 | 23 | 22 | 112 | 13 | A | ||
31 | Habán Petr | 60 | 25602 | SSK Stráek | 21 | 21 | 23 | 65 | 22 | 24 | 111 | 14 | A | ||
46 | Jirotka Jiří | 49 | 06969 | SSKP Kometa Brno | 22 | 22 | 19 | 63 | 24 | 24 | 111 | 14 | A | ||
17 | Slabý Josef | 73 | 31999 | SSK Dol.Ředice | 23 | 20 | 23 | 66 | 25 | 20 | 111 | 14 | A | ||
44 | Brandejs Jiří | 81 | 26085 | SL Trutnov | 23 | 18 | 24 | 65 | 21 | 22 | 108 | 17 | A | ||
29 | Sobotka Jaroslav | 54 | 30654 | SSK Activ Sport | 21 | 23 | 19 | 63 | 21 | 22 | 106 | 18 | A | ||
47 | Lusk Stanislav | 66 | 28249 | SSK Plzeň Slovany | 21 | 19 | 20 | 60 | 19 | 22 | 101 | 19 | A | ||
36 | Staněk Tomá | 79 | 32651 | SSK KOPOS Praha | 18 | 21 | 20 | 59 | 20 | 21 | 100 | 20 | A | ||
21 | Novák Radomil | 65 | 31799 | SSK Lanarest | 20 | 18 | 15 | 53 | 22 | 16 | 91 | 21 | A | ||
30 | Pilařová Ivana | 73 | 13575 | SL Trutnov | 21 | 22 | 23 | 66 | - | - | 66 | 22 | A |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace