jméno | roč | č.p. | příslunost | I | II | III | IV | V | součet | finále | celkem | poř. | Kategorie | |||
19 | Černý Pavel | 85 | 31860 | Dukla Plzeň | 20 | 22 | 21 | 63 | 23 | 15 | 101 | 18 | 119 | 1 | C | M |
11 | Petr Jiří | 84 | 29470 | SL Trutnov | 18 | 15 | 18 | 51 | 20 | 19 | 90 | 23 | 113 | 2 | C | M |
44 | Hron Martin | 86 | 30843 | SSK EL CID | 16 | 20 | 21 | 57 | 21 | 17 | 95 | 16 | 111 | 3 | C | M |
18 | Černý Radek | 86 | 32049 | Dukla Plzeň | 18 | 18 | 19 | 55 | 19 | 20 | 94 | 16 | 110 | 4 | C | |
58 | Potuák Stanislav | 84 | 28434 | Dukla Plzeň | 18 | 18 | 22 | 58 | 17 | 20 | 95 | 9 | 104 | 5 | C | M |
22 | Císař Luděk | 86 | 32860 | SSKP Kometa Brno | 17 | 17 | 17 | 51 | 20 | 16 | 87 | 14 | 101 | 6 | C | |
47 | ebesta Filip | 87 | 31410 | SSK J.A.M.Břeclav | 20 | 14 | 17 | 51 | 17 | 16 | 84 | 7 | C | M | ||
35 | Vejlupek Frantiek | 86 | 32194 | SSK J.A.M.Břeclav | 20 | 10 | 13 | 43 | 19 | 20 | 82 | 8 | C | |||
50 | Suchomel Vlastimil | 84 | 30805 | SKP Kometa Brno | 15 | 16 | 16 | 47 | 15 | 19 | 81 | 9 | C | M | ||
68 | Vaňáč Václav ml. | 84 | 31385 | SSK Dukla Plzeň | 19 | 18 | 15 | 52 | 13 | 15 | 80 | 10 | C | |||
39 | Baloun Marek | 84 | 30810 | SSK Broky Hubert Pl. | 17 | 14 | 15 | 46 | 17 | 14 | 77 | 11 | C | |||
12 | Hiler Jan | 88 | 32259 | SSK J.A.M.Břeclav | 12 | 12 | 17 | 41 | 14 | 22 | 77 | 11 | C | |||
54 | Meduna Josef | 84 | 33055 | SSK EL CID | 15 | 11 | 17 | 43 | 17 | 16 | 76 | 13 | C | |||
4 | Grund Pavel | 86 | 32354 | SL Trutnov | 20 | 14 | 11 | 45 | 13 | 13 | 71 | 14 | C |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace