Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Total | Final | Total | |||||
1 | 629 | CAKNAKIS | Tomá | CZE | 100 | 97 | 95 | 292 | 96 | 99 | 96 | 291 | 583 | 98.1 | 681.1 | ||
2 | 621 | JANU | Miroslav | CZE | 99 | 95 | 98 | 292 | 94 | 91 | 97 | 282 | 574 | 101.7 | 675.7 | 19.0 | 10.0 |
3 | 623 | RAČANSKÝ | Lubo | CZE | 97 | 98 | 95 | 290 | 95 | 94 | 97 | 286 | 576 | 99.6 | 675.6 | ||
4 | 302 | KMIECIK | Marcin | POL | 96 | 99 | 98 | 293 | 93 | 96 | 98 | 287 | 580 | 94.8 | 674.8 | ||
5 | 395 | PELACH | Lubomír | SVK | 96 | 99 | 98 | 293 | 94 | 97 | 95 | 286 | 579 | 94.2 | 673.2 | ||
6 | 523 | ANGERMANN | Marco | GER-THY | 97 | 97 | 100 | 294 | 94 | 96 | 92 | 282 | 576 | 91.7 | 667.7 | ||
7 | 397 | JURČO | Miroslav | SVK | 95 | 96 | 98 | 289 | 97 | 90 | 98 | 285 | 574 | 18.0 | |||
8 | 622 | LÍZAL | Miroslav | CZE | 97 | 97 | 94 | 288 | 96 | 97 | 93 | 286 | 574 | 17.0 | |||
9 | 396 | PLÁNOVSKÝ | Peter | SVK | 100 | 95 | 97 | 292 | 92 | 94 | 95 | 281 | 573 | ||||
10 | 217 | TASI | Tamás | HUN | 98 | 99 | 95 | 292 | 91 | 95 | 94 | 280 | 572 | ||||
11 | 218 | SZABÓ | Tibor | HUN | 97 | 96 | 96 | 289 | 95 | 95 | 92 | 282 | 571 | ||||
12 | 430 | PRYANISHNIKOV | Vladyslav | UKR | 96 | 95 | 94 | 285 | 96 | 97 | 92 | 285 | 570 | ||||
428 | ULVAK | Olexandr | UKR | 96 | 96 | 98 | 290 | 92 | 94 | 94 | 280 | 570 | |||||
14 | 176 | HERMANN | Stefan | GER | 98 | 96 | 97 | 291 | 94 | 87 | 96 | 277 | 568 | ||||
15 | 219 | LACZIK | Zsolt | HUN | 92 | 97 | 98 | 287 | 94 | 93 | 93 | 280 | 567 | ||||
501 | ZIMMERMANN | Jens | GER-NS | 92 | 99 | 97 | 288 | 92 | 95 | 92 | 279 | 567 | |||||
17 | 500 | JÜRGES | Steffen | GER-NS | 97 | 98 | 93 | 288 | 92 | 95 | 91 | 278 | 566 | ||||
18 | 398 | TEVČEK | Peter | SVK | 97 | 96 | 95 | 288 | 97 | 89 | 91 | 277 | 565 | ||||
19 | 303 | CZAPLA | Lukasz | POL | 94 | 96 | 90 | 280 | 95 | 93 | 95 | 283 | 563 | ||||
20 | 625 | JONÁ | Bedřich | CZE | 98 | 97 | 98 | 293 | 86 | 90 | 93 | 269 | 562 | ||||
21 | 624 | VELÍEK | Vít | CZE | 94 | 95 | 94 | 283 | 88 | 97 | 92 | 277 | 560 | ||||
22 | 399 | PASTOREK | Roman | SVK | 96 | 97 | 90 | 283 | 86 | 93 | 97 | 276 | 559 | ||||
23 | 630 | BOLÍK | Michal | CZE | 94 | 98 | 95 | 287 | 89 | 88 | 94 | 271 | 558 | ||||
637 | TRYML | Ale | CZE - B | 95 | 94 | 92 | 281 | 94 | 95 | 88 | 277 | 558 | |||||
25 | 305 | EDEL | Robert | POL | 99 | 91 | 95 | 285 | 95 | 88 | 88 | 271 | 556 | ||||
522 | WEIGELT | Tino | GER-THY | 96 | 99 | 94 | 289 | 89 | 88 | 90 | 267 | 556 | |||||
434 | YURASOV | YURIY | UKR | 94 | 98 | 97 | 289 | 82 | 91 | 94 | 267 | 556 | |||||
28 | 180 | WILLERT | PETER | GER | 95 | 93 | 94 | 282 | 89 | 94 | 90 | 273 | 555 | ||||
29 | 267 | FINSTAD | Frode | NOR | 91 | 93 | 99 | 283 | 91 | 89 | 91 | 271 | 554 | ||||
30 | 626 | PAPE | Jan | CZE | 93 | 96 | 95 | 284 | 90 | 91 | 88 | 269 | 553 | ||||
31 | 177 | JAHN | Martin | GER | 94 | 90 | 95 | 279 | 91 | 93 | 88 | 272 | 551 | ||||
32 | 638 | KARKOKA | Tomá | CZE - B | 93 | 89 | 98 | 280 | 89 | 84 | 97 | 270 | 550 | ||||
484 | VOGELBACHER | Christoph | GER-HES | 97 | 96 | 93 | 286 | 75 | 95 | 94 | 264 | 550 | |||||
517 | WEIGEL | Tilo | GER-RH | 93 | 95 | 96 | 284 | 84 | 93 | 89 | 266 | 550 | |||||
35 | 628 | JUKL | Ondra | CZE | 93 | 94 | 93 | 280 | 95 | 84 | 89 | 268 | 548 | ||||
36 | 175 | BÖLKE | Thomas | GER | 93 | 88 | 96 | 277 | 87 | 93 | 88 | 268 | 545 | ||||
304 | SIKORA | Slawomir | POL | 97 | 95 | 94 | 286 | 82 | 89 | 88 | 259 | 545 | |||||
220 | SZIGETI | Dávid | HUN | 91 | 93 | 93 | 277 | 90 | 88 | 90 | 268 | 545 | |||||
39 | 632 | LOSOS | Frantiek | CZE | 90 | 95 | 91 | 276 | 86 | 90 | 91 | 267 | 543 | ||||
40 | 641 | MÁLEK | Josef | CZE - B | 93 | 92 | 92 | 277 | 89 | 85 | 90 | 264 | 541 | ||||
41 | 658 | KALNÝ | Petr | CZE - B | 95 | 93 | 91 | 279 | 90 | 85 | 85 | 260 | 539 | ||||
42 | 640 | KREJČA | Zdeněk | CZE - B | 87 | 90 | 93 | 270 | 85 | 89 | 91 | 265 | 535 | ||||
43 | 631 | DADÍK | Michal | CZE | 97 | 87 | 94 | 278 | 86 | 89 | 80 | 255 | 533 | ||||
44 | 627 | HAJMAN | Michal | CZE | 90 | 86 | 88 | 264 | 90 | 86 | 89 | 265 | 529 | ||||
636 | PRZYBYLA | Roman | CZE - B | 91 | 85 | 89 | 265 | 90 | 86 | 88 | 264 | 529 | |||||
46 | 184 | KARPIDAS | Theodoros | GRE | 88 | 94 | 89 | 271 | 83 | 84 | 89 | 256 | 527 | ||||
47 | 518 | KOY | Stephan | GER-RH | 90 | 89 | 93 | 272 | 80 | 87 | 85 | 252 | 524 | ||||
48 | 521 | KEINER | David | GER-THY | 91 | 86 | 92 | 269 | 82 | 84 | 87 | 253 | 522 | ||||
49 | 400 | PODOLAN | Martin | SVK | 84 | 93 | 85 | 262 | 89 | 92 | 78 | 259 | 521 | ||||
50 | 179 | POLTERMANN | Nils | GER | 79 | 98 | 84 | 261 | 90 | 82 | 84 | 256 | 517 | ||||
51 | 639 | KOLÁŘ | Petr | CZE - B | 90 | 85 | 90 | 265 | 83 | 79 | 89 | 251 | 516 | ||||
52 | 401 | RÚČKA | Miroslav | SVK | 92 | 83 | 91 | 266 | 80 | 86 | 75 | 241 | 507 | ||||
53 | 485 | JUNGKUNZ | Thilo | GER-HES | 81 | 89 | 73 | 243 | 87 | 78 | 86 | 251 | 494 | ||||
54 | 486 | BOLLMANN | Günther | GER-HES | 83 | 86 | 71 | 240 | 61 | 67 | 67 | 195 | 435 | ||||
55 | 520 | FREI | Johannes | GER-RH | 66 | 85 | 68 | 219 | 56 | 58 | 69 | 183 | 402 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace