Rank | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total | |
1 | AUT | 10 | BOSSI | 574 | 9 | ARTNER | 563 | 11 | KÖLTRINGER | 550 | 1687 |
2 | CZE | 567 | SKUPA | 566 | 566 | AFRÁNEK | 564 | 562 | DĚDIČ | 551 | 1681 |
3 | DEN | 79 | VOGN | 571 | 80 | SORENSEN | 553 | 75 | KNUDSEN | 539 | 1663 |
4 | FIN B | 113 | FEDERLEY | 564 | 100 | TALVITIE | 553 | 102 | RÄSÄNEN | 544 | 1661 |
5 | QAT | 312 | HASAN | 558 | 313 | AL-QUHTANI | 554 | 314 | AL-HUSSEINI | 547 | 1659 |
6 | SUI A | 342 | STRUPLER | 566 | 344 | SCHWEIZER | 554 | 343 | MÁDER | 537 | 1657 |
7 | SUI B | 349 | DÜRING | 557 | 346 | LUCHSINGER | 554 | 358 | WIRTH | 545 | 1656 |
8 | FIN A | 108 | HEINANDER | 549 | 103 | JAHNSSON | 547 | 105 | KUVAJA | 546 | 1642 |
9 | SWE | 417 | ERIKSSON | 557 | 407 | LINDSKOG | 548 | 414 | SCHÖDIN | 525 | 1630 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace