Rank | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total | |
1 | AUT | 10 | BOSSI | 586 | 9 | ARTNER | 583 | 11 | KÖLTRINGER | 581 | 1750 |
2 | CZE | 567 | SKUPA | 585 | 566 | AFRÁNEK | 584 | 565 | KRAUS | 573 | 1742 |
3 | FIN B | 106 | HOKKANEN | 581 | 103 | JAHNSSON | 579 | 101 | VAARALA | 577 | 1737 |
4 | SUI A | 342 | STRUPLER | 585 | 343 | MÁDER | 579 | 344 | SCHWEIZER | 570 | 1734 |
5 | FIN A | 105 | KUVAJA | 580 | 137 | JOKINEN | 572 | 102 | RÄSÄNEN | 566 | 1718 |
6 | SUI B | 347 | SUTER | 575 | 345 | GÖTTI | 565 | 346 | LUCHSINGER | 564 | 1704 |
7 | FIN C | 100 | TALVITIE | 572 | 108 | MEINANDER | 569 | 136 | KORPIOKSA | 559 | 1700 |
8 | SWE | 407 | LINDSKOG | 572 | 414 | SCHÖDIN | 566 | 413 | TUREBRAND | 551 | 1689 |
9 | QAT | 312 | HASAN | 565 | 313 | AL-QUHTANI | 559 | 314 | AL-HUSSEINI | 549 | 1673 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace