Jméno | Klub | I | II | III | Suma | Fin | Celkem | |
1. | TEREM Milan | Slovensko | 45 | 48 | 44 | 137 | 50 | 187 |
2. | GACH Jiří | Kometa Brno | 43 | 43 | 42 | 128 | 47 | 175 |
3. | ČIPA Martin | Slovensko | 36 | 42 | 45 | 123 | 41 | 164 |
4. | PFLÉGER Walter | Rakousko | 43 | 40 | 35 | 118 | 36 | 154 |
5. | MACHAN Marek | SL Trutnov | 37 | 38 | 40 | 115 | 38 | 153 |
6. | BRUSSMAN Ale | Kometa Brno | 37 | 37 | 35 | 109 | 35 | 144 |
7. | MALINSKÝ Petr | SSK Hr. Králové | 39 | 33 | 37 | 109 | 109 | |
8. | MEDVEĎ Miroslav | Slovensko | 31 | 33 | 34 | 98 | 98 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace