Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | Suma | Fin | Celkem | KO | |
1. | KOSTELECKÝ David | SSK Kometa Brno | A | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 119 | 23 | 142 | |
2. | POLÍVKA Pavel | SSKS Č. Budějovice | A | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 119 | 22 | 141 | 1 |
3. | FILIPOVIČ Mário | SR MV SR | A | 23 | 24 | 22 | 25 | 23 | 117 | 24 | 141 | |
4. | DVOŘÁK Jan | Dukla Hr. Králové | A | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 | 116 | 24 | 140 | |
5. | STRNAD Rudolf | SSKS | A | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 115 | 22 | 137 | 2 |
6. | VESTERGAARS Per | Dánsko | A | 24 | 23 | 21 | 24 | 24 | 116 | 21 | 137 | 1 |
7. | KUBEC Pavel | SSK Kometa Brno | A | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 115 | 115 | ||
8. | PUTZ István | Maďarsko | A | 22 | 22 | 23 | 25 | 23 | 115 | 115 | ||
9. | MALÍNSKÝ Petr | Dukla Hr. Králové | A | 19 | 23 | 23 | 24 | 24 | 113 | 113 | ||
10. | PLOC Kamil | Dukla Hr. Králové | A | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 113 | 113 | ||
11. | GACH Jiří | SSK Kometa Brno | A | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 113 | 113 | ||
12. | MORAVEC Jaroslav | SSK Čestice | A | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 112 | 112 | ||
ILC Gregor | Slovinsko | A | 22 | 24 | 24 | 18 | 24 | 112 | 112 | |||
KOSTELECKÝ Roman | SSK Kostelecký | A | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 112 | 112 | |||
BOŘUTA Martin | Dukla Hr. Králové | A | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 112 | 112 | |||
16. | SLAMKA Vladimír | SR MV SR | A | 22 | 18 | 24 | 23 | 24 | 111 | 111 | ||
VARGA Vojtech | KP Trnava | A | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 111 | 111 | |||
ČÍPA Martin | SR MV SR | A | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | 111 | 111 | |||
MAČEK Botjan | Slovinsko | A | 19 | 23 | 25 | 22 | 22 | 111 | 111 | |||
KOVAČOCY Marián | SR MV SR | A | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 111 | 111 | |||
21. | JORGENSEN Henrik | Dánsko | A | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 110 | 110 | ||
ČINČERA Přemysl | SSK N.M.N.M | A | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | 110 | 110 | |||
VAŇÁČ Václav | SSK Písek | A | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 110 | 110 | |||
KLÁSEK Václav | SSK Kopos Praha | A | 24 | 21 | 21 | 24 | 20 | 110 | 110 | |||
25. | KOPUNEC Milo | BK Trenčín | A | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 109 | 109 | ||
26. | ČERNÍK Jaroslav | EL CID Byice | A | 22 | 19 | 23 | 21 | 23 | 108 | 108 | ||
MATĚJÍK Miroslav st. | SSK Kometa Brno | A | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 | 108 | 108 | |||
SCHERHAUFER Anreas | Rakousko | A | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 108 | 108 | |||
KODE Václav | SSK Kopos Praha | A | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | 108 | 108 | |||
BLAU Petr | EL CID Byice | A | 21 | 24 | 23 | 18 | 22 | 108 | 108 | |||
HLAVÁČEK Petr | SSK Kometa Brno | A | 22 | 24 | 20 | 21 | 21 | 108 | 108 | |||
32. | VIDONJA Franc | Slovinsko | A | 22 | 22 | 21 | 19 | 23 | 107 | 107 | ||
HRDLIČKA Petr | SSK Kometa Brno | A | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 107 | 107 | |||
ANTO Václav | Dukla Plzeň | A | 25 | 20 | 22 | 20 | 20 | 107 | 107 | |||
ROSMANN Hubert | Rakousko | A | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | 107 | 107 | |||
VEC Stanislav | BK Trenčín | A | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 107 | 107 | |||
VILFAN Marko | Slovinsko | A | 22 | 23 | 23 | 22 | 17 | 107 | 107 | |||
38. | BAUER Herbert | Rakousko | A | 19 | 24 | 21 | 22 | 20 | 106 | 106 | ||
MITTERMAYR Michael | Rakousko | A | 22 | 20 | 22 | 23 | 19 | 106 | 106 | |||
40. | VARGA Erik | SR MV SR | A | 20 | 25 | 20 | 17 | 22 | 104 | 104 | ||
HARTO Jan | SSK Opava | A | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 104 | 104 | |||
SKOUMAL Rostislav | SSK Č.Budějovice | A | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 104 | 104 | |||
JAKOBSEN POUL | Dánsko | A | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | 104 | 104 | |||
PUČÁLKA Karel | Dukla Plzeň | A | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 104 | 104 | |||
45. | DUNAJČÍK Fedor | SK Trenčín | A | 21 | 23 | 23 | 17 | 18 | 102 | 102 | ||
46. | TARBENSEN Finn | Dánsko | A | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 101 | 101 | ||
47. | BULÍK Pavel | SSK Vlaim | A | 23 | 20 | 21 | 18 | 18 | 100 | 100 | ||
48. | PEČENKA Vladimír | EL CID Byice | A | 21 | 22 | 21 | 20 | 84 | 84 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace