Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | Suma | Fin | Celkem | |
1. | BRUSSMANN Ale | SSK Kometa Brno | B | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 109 | 109 | |
2. | PETRMANN Zdeněk | Dukla Plzeň | B | 22 | 21 | 20 | 23 | 23 | 109 | 109 | |
3. | GESE Roman | Slovensko | B | 23 | 18 | 21 | 25 | 21 | 108 | 108 | |
4. | VĚTŘÍČEK Jaromír | SSK Č.Budějovice | B | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 107 | 107 | |
5. | KECZKÉS | Maďarsko | B | 23 | 19 | 20 | 21 | 24 | 107 | 107 | |
6. | KOPÁČIK Vladimír | KP Trnava | B | 18 | 20 | 23 | 24 | 22 | 107 | 107 | |
7. | HOFBAUER Philipp | Rakousko | B | 22 | 19 | 21 | 22 | 22 | 106 | 106 | |
8. | FRYTACKÝ Jan | Dukla Hr. Králové | B | 21 | 20 | 20 | 20 | 24 | 105 | 105 | |
9. | NIDERČIČ Matej | Slovinsko | B | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | 105 | 105 | |
10. | DANĚK Robin | Dukla Hr. Králové | B | 23 | 20 | 18 | 22 | 22 | 105 | 105 | |
11. | TESTA Luigi | Rakousko | B | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 105 | 105 | |
12. | TICHY Franz | Rakousko | B | 18 | 19 | 23 | 22 | 22 | 104 | 104 | |
13. | ČAVARA Roman | KP Trnava | B | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 103 | 103 | |
PIEK Stane | Slovinsko | B | 22 | 17 | 23 | 19 | 22 | 103 | 103 | ||
PUTZ Ákos | Maďarsko | B | 21 | 18 | 21 | 22 | 21 | 103 | 103 | ||
16. | PELCL Milan | Slovinsko | B | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 102 | 102 | |
17. | HAVRANEK Franz | Rakousko | B | 21 | 19 | 17 | 21 | 23 | 101 | 101 | |
18. | SKYDSGAARD Brian | Dánsko | B | 17 | 19 | 21 | 20 | 23 | 100 | 100 | |
STANKO Jozef | KP Trnava | B | 22 | 22 | 16 | 19 | 21 | 100 | 100 | ||
JANOVSKÝ Jaroslav | EL CID Byice | B | 20 | 24 | 15 | 22 | 19 | 100 | 100 | ||
BRYNDA Franz | Rakousko | B | 23 | 18 | 21 | 19 | 19 | 100 | 100 | ||
22. | POJBIČ Karel | Slovinsko | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 22 | 99 | 99 | |
GLASER Josef | Rakousko | B | 22 | 21 | 16 | 21 | 19 | 99 | 99 | ||
24. | GOSCH Wolwgang | Rakousko | B | 18 | 16 | 19 | 23 | 21 | 97 | 97 | |
KONČAN Toma | Slovinsko | B | 20 | 21 | 18 | 18 | 20 | 97 | 97 | ||
JEDLIČKA Petr | KP Trnava | B | 22 | 18 | 17 | 21 | 19 | 97 | 97 | ||
MAEK Frantiek | EL CID Byice | B | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 97 | 97 | ||
TOTH Zoltán | Maďarsko | B | 22 | 20 | 20 | 17 | 18 | 97 | 97 | ||
29. | JANOTA David | J.A.M. Břeclav | B | 17 | 18 | 21 | 18 | 22 | 96 | 96 | |
NOVÁK Karel | SSK Kopos Praha | B | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 96 | 96 | ||
HANSEN KRLD | Dánsko | B | 18 | 19 | 21 | 19 | 19 | 96 | 96 | ||
32. | KOLLÁR Karel | SSK Broky Neratovice | B | 19 | 21 | 15 | 22 | 17 | 94 | 94 | |
BOŘÍK Zdeněk | Klatovy | B | 17 | 20 | 21 | 20 | 16 | 94 | 94 | ||
ČÁP Karel | EL CID Byice | B | 20 | 17 | 21 | 22 | 14 | 94 | 94 | ||
35. | BALÍN Václav | SSK Č.Budějovice | B | 19 | 21 | 17 | 17 | 17 | 91 | 91 | |
36. | SLEZÁK Radek | Dukla Hr. Králové | B | 18 | 21 | 18 | 16 | 16 | 89 | 89 | |
37. | MEDVEĎ Miroslav | KP B. Bystrica | B | 22 | 18 | 16 | 13 | 19 | 88 | 88 | |
38. | ĎURAČKA Josef | KP Trnava | B | 19 | 15 | 18 | 16 | 18 | 86 | 86 | |
39. | DOHNAL Stanislav | SSK Dominát | B | 19 | 17 | 19 | 13 | 17 | 85 | 85 | |
BLAKOVAN Lubo | Hunter CZ | B | 20 | 14 | 17 | 19 | 15 | 85 | 85 | ||
RAPANT Jiří | SSK Kometa Brno | B | 21 | 16 | 15 | 18 | 15 | 85 | 85 | ||
42. | STEHLÍK Stanislav | J.A.M. Břeclav | B | 16 | 17 | 20 | 17 | 13 | 83 | 83 | |
43. | DURAN Tomá | Dukla Hr. Králové | B | 20 | 17 | 15 | 12 | 17 | 81 | 81 | |
44. | MITTERMAYR Leopold | Rakousko | B | 15 | 12 | 18 | 15 | 17 | 77 | 77 | |
45. | ZBRANEK Petr | SK Kelč | B | 17 | 20 | 21 | 58 | 58 | |||
46. | PEKO Josef | Slovensko | B | 22 | 16 | 18 | 56 | 56 | |||
47. | BIGL Lubo | Hunter CZ | B | 19 | 19 | 12 | 50 | 50 | |||
48. | ŮREK M. | SK Kelč | B | 14 | 18 | 15 | 47 | 47 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace