Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | Suma | Fin | Celkem | |
1. | MATĚJŮ Filip | Kometa Brno | B | 20 | 23 | 20 | 24 | 24 | 111 | 111 | |
2. | TABUR Henrik | Dánsko | B | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 | 110 | 110 | |
3. | HUDAK Franz | Rakousko | B | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 109 | 109 | |
4. | HABÁN Petr | SSK Stráek | B | 22 | 20 | 23 | 19 | 24 | 108 | 108 | |
5. | JIROTKA Jiří | Kometa Brno | B | 23 | 19 | 21 | 22 | 23 | 108 | 108 | |
6. | PAVELÁK Tomá | Horní Bojanovice | B | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 108 | 108 | |
7. | RUNTUK Oldřich | Dukla Hr. Králové | B | 20 | 20 | 23 | 21 | 23 | 107 | 107 | |
8. | JAKE Petr | JV Stolařství | B | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 107 | 107 | |
9. | LUTICKÝ Petr | SL Trutnov | B | 17 | 23 | 20 | 24 | 22 | 106 | 106 | |
10. | STANÉK Tomá | KOPOS Praha | B | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 105 | 105 | |
11. | SOBOTKA Jaroslav | SSK Aktiv Sport | B | 22 | 19 | 22 | 23 | 19 | 105 | 105 | |
12. | BRANDESS Jiří | SL Trutnov | B | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 | 104 | 104 | |
NIELSEN Niels | Dánsko | B | 19 | 18 | 22 | 24 | 21 | 104 | 104 | ||
14. | TEFEČEK Adrej | KP Trnava | B | 22 | 19 | 20 | 20 | 22 | 103 | 103 | |
ZACPAL Petr | erkovice | B | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 103 | 103 | ||
16. | PULEC Pavel | SSK Aktiv Sport | B | 20 | 20 | 19 | 23 | 20 | 102 | 102 | |
17. | BÍLIK Milo | BK Trnava | B | 22 | 17 | 19 | 21 | 21 | 100 | 100 | |
18. | MUSIL Richard | Rakousko | B | 17 | 19 | 17 | 19 | 23 | 95 | 95 | |
19. | BŘEZINA Anton | KP Trnava | B | 18 | 17 | 20 | 18 | 15 | 88 | 88 | |
20. | SYDOR Valentin | Rakousko | B | 13 | 17 | 16 | 20 | 15 | 81 | 81 | |
21. | NOVÁK Radomil | SSK Lanarest | B | 17 | 21 | 19 | 57 | 57 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace