Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | Suma | Fin | Celkem | KO | |
1. | HLAVÁČEK Leo ml. | Dukla Hr. Králové | J | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 118 | 25 | 143 | |
2. | KUEL Vlastimil | Dukla Hr. Králové | J | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 118 | 24 | 142 | 10 |
3. | PETRIDES Marios | Kypr | J | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 119 | 23 | 142 | 9 |
4. | MATUKA Radek | Kometa Brno | J | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 118 | 22 | 140 | |
5. | UTTA Tomá | SR MV SR | J | 25 | 23 | 21 | 23 | 22 | 114 | 24 | 138 | 12 |
6. | HUTAŘ Ale | Kometa Brno | J | 20 | 24 | 24 | 22 | 24 | 114 | 24 | 138 | 11 |
7. | LOUCA Adamos | Kypr | J | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 113 | 113 | ||
8. | TZIOVANIS Iaoson | Kypr | J | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 113 | 113 | ||
9. | HLAVÁČEK Josef | Kometa Brno | J | 20 | 22 | 21 | 24 | 25 | 112 | 112 | ||
10. | NĚMEC Přemysl | Kometa Brno | J | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 111 | 111 | ||
KALÁB Jiří | SSK Aktiv Sport | J | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 111 | 111 | |||
VALENDA Ondřej | SL Trutnov | J | 21 | 21 | 23 | 24 | 22 | 111 | 111 | |||
GEORGIOU Makis | Kypr | J | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 111 | 111 | |||
14. | CÍLEČEK Robert | Kometa Brno | J | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 110 | 110 | ||
15. | GOLDING Anders | Dánsko | J | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 109 | 109 | ||
KITSIOS Konstantin | Kypr | J | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 109 | 109 | |||
17. | PĚTIVLAS David | SSK Rakovník | J | 22 | 21 | 24 | 21 | 20 | 108 | 108 | ||
18. | KRAVEC Jan | Dukla Hr. Králové | J | 18 | 24 | 22 | 19 | 24 | 107 | 107 | ||
MÁLEK Petr ml. | Kometa Brno | J | 23 | 20 | 21 | 22 | 21 | 107 | 107 | |||
STOCKINGER Daniel | Rakousko | J | 23 | 19 | 24 | 22 | 19 | 107 | 107 | |||
21. | MACHÁT Jiří | Kometa Brno | J | 23 | 21 | 18 | 24 | 20 | 106 | 106 | ||
VRÁBLÍK Luká | SSK Aktiv Sport | J | 21 | 24 | 23 | 18 | 20 | 106 | 106 | |||
23. | BUBRLE Vojtěch | SSK Plzeň | J | 22 | 20 | 19 | 21 | 22 | 104 | 104 | ||
24. | ZAPLETAL Jakub | SSK Aktiv Sport | J | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 102 | 102 | ||
25. | NÝDRLE Tomá | SL Trutnov | J | 18 | 20 | 17 | 23 | 18 | 96 | 96 | ||
26. | KNOT Luká | SSK Broky Rakovník | J | 19 | 20 | 16 | 19 | 19 | 93 | 93 | ||
27. | HILER Ivo | SSK Aktiv Sport | J | 19 | 14 | 15 | 22 | 17 | 87 | 87 | ||
28. | LENGYEL Jan | SSK Broky Rakovník | J | 18 | 16 | 20 | 16 | 16 | 86 | 86 | ||
29. | ACHR Michal | SSK Aktiv Sport | J | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 80 | 80 | ||
30. | TVRDÝ Ale | SSK Broky Rakovník | J | 14 | 16 | 15 | 13 | 21 | 79 | 79 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace