Jméno | Klub | I | II | III | IV | V | Suma | ||
KOSTELECKÝ David | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 119 | |||
1. | POLÍVKA Pavel | Česká republika | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 119 | |
DVOŘÁK Jan | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 | 116 | |||
354 | |||||||||
FILIPOVIČ Mário | 23 | 24 | 22 | 25 | 23 | 117 | |||
2. | SLAMKA Vladimír | Slovenská republika | 22 | 18 | 24 | 23 | 24 | 111 | |
VARGA Vojtech | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 111 | |||
339 | |||||||||
ILC Gregor | 22 | 24 | 24 | 18 | 24 | 112 | |||
3. | MAČEK Botjan | Slovinsko | 19 | 23 | 25 | 22 | 22 | 111 | |
VIDONJA Franc | 22 | 22 | 21 | 19 | 23 | 107 | |||
330 | |||||||||
VESTERGAARS Per | 24 | 23 | 21 | 24 | 24 | 116 | |||
4. | JORGENSEN Henrik | Dánsko | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 110 | |
JAKOBSEN POUL | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | 104 | |||
330 | |||||||||
PUTZ István | 22 | 22 | 23 | 25 | 23 | 115 | |||
5. | KECZKÉS | Maďarsko | 23 | 19 | 20 | 21 | 24 | 107 | |
PUTZ Ákos | 21 | 18 | 21 | 22 | 21 | 103 | |||
325 | |||||||||
SCHERHAUFER Anreas | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 108 | |||
6. | ROSMANN Hubert | Rakousko | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | 107 | |
HOFBAUER Philipp | 22 | 19 | 21 | 22 | 22 | 106 | |||
321 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace