Pořadí | Start. | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | RSCM | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | VT |
číslo | nar. | člena | SSK | ||||||||||
1. | 7 | KOUTSKÝ Miroslav | 1985 | 21933 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 95 | 94 | 95 | 99 | 383 | I |
2. | 9 | MOL Petr | 1986 | 25752 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 97 | 97 | 95 | 94 | 383 | I |
3. | 16 | MARTINKA Michal | 1986 | 25370 | 366 | Ruprechtice | Man | 95 | 97 | 98 | 93 | 383 | I |
4. | 25 | ŘEPKOVÁ Zuzana | 1986 | 24288 | 0042 | České Budějovice | ČB | 96 | 92 | 96 | 98 | 382 | I |
5. | 11 | KŘIVÁNEK Ale | 1985 | 24291 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 93 | 94 | 98 | 95 | 380 | I |
6. | 4 | HLAVATÝ Luká | 1985 | 24425 | 0197 | Jičín | Man | 93 | 97 | 96 | 93 | 379 | I |
7. | 23 | KOPAČKA Petr | 1987 | 30670 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 91 | 93 | 97 | 97 | 378 | I |
8. | 3 | NOVOTNÝ Milan | 1985 | 23948 | 0042 | České Budějovice | ČB | 95 | 95 | 94 | 94 | 378 | I |
9. | 13 | KRÁL Jaroslav | 1986 | 19022 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 92 | 98 | 95 | 93 | 378 | I |
10. | 30 | BROTHÁNEK Jiří | 1985 | 29450 | 0190 | Přezletice | 93 | 95 | 90 | 97 | 375 | I | |
5 | VONDRÁKOVÁ Michaela | 1987 | 31021 | 0258 | Sokolov | Plz | 92 | 93 | 95 | 95 | 375 | I | |
12. | 19 | LAIN Jan | 1985 | 27203 | 0381 | S Plzeň | Plz | 94 | 93 | 95 | 91 | 373 | I |
17 | VÁCHA Pavel | 1986 | 29723 | 105 | Kolín | Pha | 93 | 94 | 92 | 94 | 373 | I | |
14. | 2 | KLOUČEK Jan | 1986 | 29062 | 0200 | Manuice | Man | 87 | 95 | 92 | 95 | 369 | I |
15. | 6 | SOCHOROVÁ Adéla | 1987 | 25548 | 0899 | Ročov | Man | 92 | 94 | 89 | 91 | 366 | I |
16. | 1 | JEOVÁ Michaela | 1986 | 32501 | 0381 | S Plzeň | 88 | 96 | 92 | 89 | 365 | I | |
17. | 27 | KUČEROVÁ Veronika | 1985 | 26709 | 0200 | Manuice | 92 | 92 | 93 | 87 | 364 | II | |
18. | 21 | KOHOUT Ale | 1988 | 27385 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 93 | 86 | 93 | 91 | 363 | II |
19. | 20 | MACH Petr | 1985 | 27103 | 0200 | Manuice | Man | 90 | 84 | 92 | 94 | 360 | II |
8 | WOLFOVÁ Leona | 1985 | 26102 | 0015 | Plzeň - Slov. | Plz | 86 | 93 | 92 | 89 | 360 | II | |
21. | 28 | DVOŘÁK Petr | 1987 | 27311 | 0190 | Přezletice | 91 | 91 | 93 | 84 | 359 | II | |
22. | 15 | ELEZNÝ Petr | 1986 | 27723 | 0032 | Poděbrady | Pha | 87 | 92 | 94 | 85 | 358 | II |
23. | 26 | SUNTYCH těpán | 1988 | 29451 | 0190 | Přezletice | 89 | 88 | 90 | 90 | 357 | II | |
24. | 18 | KONRÁD Libor | 1987 | 30901 | 0200 | Manuice | Man | 84 | 89 | 88 | 91 | 352 | II |
14 | MATIČKA Petr | 1986 | 27721 | 0200 | Manuice | Man | 90 | 88 | 88 | 86 | 352 | II | |
26. | 12 | PITTNER Emil | 1985 | 28826 | 0200 | Manuice | Man | 84 | 89 | 88 | 90 | 351 | II |
27. | 24 | TELÍNOVÁ Alexandra | 1986 | 29094 | 0899 | Ročov | Man | 85 | 77 | 90 | 89 | 341 | III |
28. | 22 | GOTVALD Petr | 1988 | 29367 | 0197 | Jičín | Man | 90 | 83 | 81 | 85 | 339 | III |
29. | 29 | TVAROHOVÁ Jana | 1988 | 29492 | 105 | Kolín | 89 | 83 | 83 | 82 | 337 | III | |
30. | 31 | HRDLIČKA Martin | 1988 | 32400 | 0197 | Jičín | 82 | 86 | 87 | 79 | 334 | III | |
31. | 10 | HRADIL Petr | 1987 | 32205 | 366 | Ruprechtice | 88 | 73 | 81 | 78 | 320 | III |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace