Pořadí | Start. | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | RSCM | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | VT |
číslo | nar. | člena | SSK | ||||||||||||
1. | 12 | PITTNER Emil | 1985 | 28826 | 0200 | Manuice | Man | 96 | 97 | 96 | 98 | 99 | 98 | 584 | I |
2. | 9 | MOL Petr | 1986 | 25752 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 96 | 98 | 98 | 98 | 93 | 98 | 581 | I |
3. | 16 | MARTINKA Michal | 1986 | 25370 | 366 | Ruprechtice | Man | 98 | 98 | 97 | 95 | 98 | 95 | 581 | I |
4. | 3 | NOVOTNÝ Milan | 1985 | 23948 | 0042 | České Budějovice | ČB | 97 | 96 | 95 | 98 | 96 | 96 | 578 | I |
5. | 1 | JEOVÁ Michaela | 1986 | 32501 | 0381 | S Plzeň | 96 | 98 | 95 | 97 | 97 | 95 | 578 | I | |
6. | 28 | DVOŘÁK Petr | 1987 | 27311 | 0190 | Přezletice | 95 | 97 | 95 | 98 | 98 | 94 | 577 | I | |
7. | 2 | KLOUČEK Jan | 1986 | 29062 | 0200 | Manuice | Man | 95 | 98 | 96 | 93 | 97 | 96 | 575 | I |
8. | 25 | ŘEPKOVÁ Zuzana | 1986 | 24288 | 0042 | České Budějovice | ČB | 99 | 94 | 95 | 99 | 93 | 95 | 575 | I |
9. | 11 | KŘIVÁNEK Ale | 1986 | 24291 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 96 | 97 | 95 | 94 | 96 | 96 | 574 | I |
10. | 20 | MACH Petr | 1985 | 27103 | 0200 | Manuice | Man | 97 | 92 | 98 | 92 | 99 | 95 | 573 | I |
11. | 6 | SOCHOROVÁ Adéla | 1987 | 25548 | 0899 | Ročov | Man | 96 | 98 | 97 | 92 | 91 | 96 | 570 | I |
12. | 4 | HLAVATÝ Luká | 1985 | 24425 | 0197 | Jičín | Man | 94 | 94 | 93 | 96 | 96 | 96 | 569 | II |
23 | KOPAČKA Petr | 1987 | 30670 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 94 | 94 | 92 | 96 | 96 | 97 | 569 | II | |
13 | KRÁL Jaroslav | 1986 | 19022 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 92 | 93 | 94 | 99 | 96 | 95 | 569 | II | |
15. | 10 | HRADIL Petr | 1987 | 32205 | 366 | Ruprechtice | 100 | 94 | 93 | 94 | 93 | 94 | 568 | II | |
16. | 30 | BROTHÁNEK Jiří | 1985 | 29450 | 0190 | Přezletice | 93 | 95 | 96 | 93 | 95 | 94 | 566 | II | |
21 | KOHOUT Ale | 1988 | 27385 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 91 | 95 | 97 | 95 | 94 | 94 | 566 | II | |
19 | LAIN Jan | 1985 | 27203 | 0381 | S Plzeň | Plz | 93 | 93 | 98 | 96 | 93 | 93 | 566 | II | |
5 | VONDRÁKOVÁ Michaela | 1987 | 31021 | 0258 | Sokolov | Plz | 91 | 94 | 98 | 93 | 97 | 93 | 566 | -2TB | |
20. | 32 | PÍRKOVÁ Michala | 1987 | 22443 | 0301 | Stromovka ČB | 92 | 91 | 97 | 94 | 94 | 96 | 564 | II | |
21. | 31 | HRDLIČKA Martin | 1988 | 32400 | 0197 | Jičín | 94 | 93 | 98 | 94 | 95 | 89 | 563 | II | |
7 | KOUTSKÝ Miroslav | 1985 | 21933 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 94 | 93 | 91 | 96 | 96 | 93 | 563 | II | |
14 | MATIČKA Petr | 1986 | 27721 | 0200 | Manuice | Man | 97 | 92 | 93 | 94 | 91 | 96 | 563 | II | |
29 | TVAROHOVÁ Jana | 1988 | 29492 | 105 | Kolín | 93 | 92 | 95 | 99 | 92 | 92 | 563 | II | ||
25. | 17 | VÁCHA Pavel | 1986 | 29723 | 105 | Kolín | Pha | 94 | 92 | 97 | 94 | 92 | 93 | 562 | II |
26. | 26 | SUNTYCH těpán | 1988 | 29451 | 0190 | Přezletice | 92 | 94 | 92 | 91 | 94 | 96 | 559 | II | |
27. | 22 | GOTVALD Petr | 1988 | 29367 | 0197 | Jičín | Man | 90 | 89 | 94 | 94 | 91 | 94 | 552 | III |
28. | 27 | KUČEROVÁ Veronika | 1985 | 26709 | 0200 | Manuice | 86 | 91 | 92 | 95 | 95 | 92 | 551 | III | |
15 | ELEZNÝ Petr | 1986 | 27723 | 0032 | Poděbrady | Pha | 76 | 95 | 94 | 95 | 94 | 97 | 551 | III | |
30. | 8 | WOLFOVÁ Leona | 1985 | 26102 | 0015 | Plzeň - Slov. | Plz | 88 | 93 | 88 | 91 | 96 | 94 | 550 | III |
31. | 24 | TELÍNOVÁ Alexandra | 1986 | 29094 | 0899 | Ročov | Man | 89 | 91 | 91 | 94 | 92 | 92 | 549 | III |
32. | 18 | KONRÁD Libor | 1987 | 30901 | 0200 | Manuice | Man | 69 | 98 | 92 | 94 | 96 | 92 | 541 | -10TB |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace