Pořadí | Start. | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | RSCM | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | VT |
číslo | nar. | člena | SSK | ||||||||||||
1. | 11 | KŘIVÁNEK Ale | 1986 | 24291 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 97 | 99 | 91 | 89 | 94 | 95 | 565 | I |
2. | 3 | NOVOTNÝ Milan | 1985 | 23948 | 0042 | České Budějovice | ČB | 95 | 98 | 85 | 87 | 92 | 96 | 553 | I |
3. | 5 | VONDRÁKOVÁ Michaela | 1987 | 31021 | 0258 | Sokolov | Plz | 95 | 96 | 93 | 87 | 90 | 91 | 552 | I |
4. | 25 | ŘEPKOVÁ Zuzana | 1986 | 24288 | 0042 | České Budějovice | ČB | 93 | 96 | 86 | 91 | 93 | 90 | 549 | I |
5. | 9 | MOL Petr | 1986 | 25752 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 91 | 98 | 90 | 88 | 92 | 90 | 549 | I |
6. | 19 | LAIN Jan | 1985 | 27203 | 0381 | S Plzeň | Plz | 96 | 92 | 88 | 91 | 85 | 93 | 545 | I |
7. | 16 | MARTINKA Michal | 1986 | 25370 | 366 | Ruprechtice | Man | 97 | 95 | 84 | 86 | 88 | 92 | 542 | II |
8. | 7 | KOUTSKÝ Miroslav | 1985 | 21933 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 98 | 95 | 83 | 87 | 90 | 89 | 542 | II |
9. | 21 | KOHOUT Ale | 1988 | 27385 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 96 | 98 | 85 | 86 | 91 | 86 | 542 | II |
10. | 2 | KLOUČEK Jan | 1986 | 29062 | 0200 | Manuice | Man | 97 | 98 | 86 | 90 | 89 | 82 | 542 | II |
11. | 20 | MACH Petr | 1985 | 27103 | 0200 | Manuice | Man | 95 | 98 | 87 | 79 | 91 | 88 | 538 | II |
30 | BROTHÁNEK Jiří | 1985 | 29450 | 0190 | Přezletice | 96 | 95 | 75 | 94 | 90 | 88 | 538 | II | ||
13. | 17 | VÁCHA Pavel | 1986 | 29723 | 105 | Kolín | Pha | 96 | 99 | 82 | 85 | 88 | 88 | 538 | II |
14. | 14 | MATIČKA Petr | 1986 | 27721 | 0200 | Manuice | Man | 95 | 93 | 86 | 90 | 84 | 86 | 534 | II |
15. | 12 | PITTNER Emil | 1985 | 28826 | 0200 | Manuice | Man | 99 | 97 | 81 | 79 | 90 | 87 | 533 | II |
16. | 4 | HLAVATÝ Luká | 1985 | 24425 | 0197 | Jičín | Man | 95 | 95 | 86 | 91 | 82 | 83 | 532 | II |
17. | 29 | TVAROHOVÁ Jana | 1988 | 29492 | 105 | Kolín | 98 | 96 | 81 | 75 | 90 | 87 | 527 | II | |
18. | 23 | KOPAČKA Petr | 1987 | 30670 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 97 | 93 | 81 | 76 | 94 | 84 | 525 | II |
19. | 28 | DVOŘÁK Petr | 1987 | 27311 | 0190 | Přezletice | 94 | 97 | 84 | 77 | 91 | 80 | 523 | III | |
13 | KRÁL Jaroslav | 1986 | 19022 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 96 | 100 | 87 | 77 | 75 | 88 | 523 | III | |
15 | ELEZNÝ Petr | 1986 | 27723 | 0032 | Poděbrady | Pha | 95 | 97 | 85 | 83 | 84 | 79 | 523 | III | |
22. | 6 | SOCHOROVÁ Adéla | 1987 | 25548 | 0899 | Ročov | Man | 95 | 94 | 84 | 86 | 85 | 78 | 522 | III |
23. | 26 | SUNTYCH těpán | 1988 | 29451 | 0190 | Přezletice | 98 | 93 | 83 | 74 | 90 | 81 | 519 | III | |
24. | 1 | JEOVÁ Michaela | 1986 | 32501 | 0381 | S Plzeň | 94 | 90 | 74 | 85 | 85 | 87 | 515 | III | |
24 | TELÍNOVÁ Alexandra | 1986 | 29094 | 0899 | Ročov | Man | 87 | 90 | 82 | 78 | 91 | 87 | 515 | III | |
26. | 10 | HRADIL Petr | 1987 | 32205 | 366 | Ruprechtice | 96 | 97 | 72 | 78 | 89 | 82 | 514 | III | |
8 | WOLFOVÁ Leona | 1985 | 26102 | 0015 | Plzeň - Slov. | Plz | 93 | 93 | 76 | 82 | 79 | 91 | 514 | III | |
28. | 22 | GOTVALD Petr | 1988 | 29367 | 0197 | Jičín | Man | 92 | 96 | 76 | 68 | 92 | 89 | 513 | III |
29. | 27 | KUČEROVÁ Veronika | 1985 | 26709 | 0200 | Manuice | 91 | 91 | 72 | 72 | 83 | 83 | 492 | ||
30. | 18 | KONRÁD Libor | 1987 | 30901 | 0200 | Manuice | Man | 95 | 96 | 68 | 74 | 72 | 84 | 489 | |
31. | 31 | HRDLIČKA Martin | 1988 | 32400 | 0197 | Jičín | 95 | 93 | 68 | 68 | 82 | 82 | 488 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace