Poř. | St.č. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | Fin | Celk | |
61 | Bardisal Zdeněk | 74 | 542 | 69 | DUEL Praha | m | LP60 | VzPi60 | |||||||
1 | 42 | Papírník Josef | 86 | 30730 | 0381 | S Plzeň | 88 | 91 | 89 | 90 | 93 | 91 | 542 | 96,5 | 638,5 |
2 | 67 | Kuták Jiří | 82 | 23787 | 0370 | DUKLA Plzeň | 89 | 93 | 86 | 85 | 87 | 93 | 533 | 95,9 | 628,9 |
3 | 64 | Diener Adam | 85 | 26798 | 0812 | ASTRA Bruntál | 96 | 83 | 86 | 91 | 87 | 91 | 534 | 93,0 | 627,0 |
4 | 66 | Sládek Petr | 83 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 85 | 88 | 91 | 89 | 85 | 96 | 534 | 88,9 | 622,9 |
5 | 62 | Duek Daniel | 86 | 29462 | 0812 | ASTRA Bruntál | 81 | 91 | 86 | 90 | 86 | 86 | 520 | 93,3 | 613,3 |
6 | 59 | Duenka Daniel | 85 | 25962 | 0224 | SSKP Ostrava | 83 | 88 | 86 | 85 | 91 | 92 | 525 | 86,2 | 611,2 |
7 | 63 | Běhal Jiří | 84 | 26796 | 0812 | ASTRA Bruntál | 90 | 91 | 84 | 80 | 87 | 88 | 520 | 82,3 | 602,3 |
8 | 47 | Záruba Tomá | 83 | 24289 | 0381 | S Plzeň | 90 | 89 | 85 | 86 | 86 | 84 | 520 | 76,7 | 596,7 |
9 | 51 | Bartoek Jan | 84 | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 87 | 87 | 88 | 89 | 85 | 84 | 520 | ||
10 | 60 | Pokorný Luděk | 84 | 29064 | 0200 | SSK Manuice | 75 | 82 | 90 | 92 | 84 | 82 | 505 | ||
11 | 61 | Konig Pavel | 83 | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 85 | 80 | 88 | 79 | 87 | 85 | 504 | ||
43 | Tomsa Filip | 84 | 27016 | 0437 | SPOCK St.Lysá | 84 | 86 | 78 | 89 | 82 | 85 | 504 | |||
13 | 48 | Kocourek Ladislav | 82 | 25388 | 0042 | Č. Budějovice | 86 | 78 | 86 | 80 | 82 | 82 | 494 | ||
14 | 49 | Fier Martin | 86 | 30762 | 0025 | Brno "50" | 74 | 78 | 84 | 86 | 77 | 82 | 481 | ||
15 | 68 | Jaderný Miroslav | 85 | 25488 | 0200 | SSK Manuice | 81 | 76 | 80 | 73 | 79 | 79 | 468 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace