Poř. | St.č. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | Celk | |
1 | 52 | Bardisal Zdeněk | 74 | 00542 | 0069 | DUEL Praha | 94 | 91 | 92 | 96 | 90 | 87 | 550 |
2 | 61 | Dědič Lubor | 74 | 00318 | 0021 | MAGNUM Praha | 91 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | 549 |
3 | 46 | Kraus Ladislav | 77 | 11753 | 0370 | Dukla Plzeň | 90 | 94 | 93 | 85 | 94 | 91 | 547 |
4 | 55 | Hromada Robin | 79 | 05912 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 90 | 91 | 91 | 95 | 91 | 87 | 545 |
5 | 62 | Wohlmuth Josef | 60 | 03982 | 0370 | DUKLA Plzeň | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 544 |
6 | 49 | Klokočník Jiří | 57 | 01034 | 0006 | TMS Pardubice | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 90 | 544 |
7 | 69 | mejda Jaroslav | 55 | 11299 | 0095 | KODA Vrchlabí | 90 | 90 | 91 | 93 | 91 | 83 | 538 |
8 | 45 | Jirkal Stanislav | 55 | 02714 | 0001 | Praha 2 | 91 | 86 | 91 | 88 | 88 | 93 | 537 |
9 | 56 | Kolín Jiří | 69 | 05747 | 0069 | DUEL Praha | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 87 | 535 |
10 | 73 | Hrabalík Pavel | 81 | 17102 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 84 | 88 | 90 | 89 | 92 | 90 | 533 |
11 | 57 | Sabák Pavel | 42 | 00148 | 0368 | Ostrava-Poruba | 91 | 82 | 89 | 88 | 92 | 90 | 532 |
12 | 60 | Jech Jaromír | 57 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 84 | 91 | 91 | 92 | 84 | 86 | 528 |
13 | 64 | Bernát Rudolf | 51 | 05711 | 0296 | PP ČR Znojmo | 89 | 83 | 86 | 90 | 94 | 85 | 527 |
14 | 50 | Hostaa Michal | 74 | 04152 | 0177 | Frýdek-Místek | 86 | 85 | 91 | 87 | 87 | 84 | 520 |
15 | 53 | Braun Michal | 56 | 04658 | 0069 | DUEL Praha | 89 | 86 | 84 | 80 | 85 | 85 | 509 |
16 | Tenk Martin | 72 | 03263 | 0232 | RAPID Plzeň | 0 | |||||||
66 | Skopový Pavel | 69 | 04025 | 0232 | RAPID Plzeň | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace