Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L3 | L4 | L | S1 | S2 | S3 | S4 | S | K1 | K2 | K3 | K4 | K | Celk | |
1 | uráb Jakub | 84 | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 91 | 85 | 93 | 94 | 363 | 96 | 97 | 99 | 96 | 388 | 1144 | |||
2 | Březina Jan | 82 | 18885 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 99 | 98 | 96 | 391 | 94 | 90 | 96 | 92 | 372 | 93 | 97 | 96 | 93 | 379 | 1142 |
3 | Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 0235 | Ostrava-Vítkovice | 95 | 97 | 98 | 93 | 383 | 92 | 94 | 93 | 96 | 375 | 92 | 96 | 93 | 92 | 373 | 1131 |
4 | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 0162 | Slatina Brno | 99 | 99 | 96 | 100 | 394 | 90 | 90 | 92 | 92 | 364 | 94 | 90 | 92 | 92 | 368 | 1126 |
5 | Hurych David | 83 | 25964 | 0224 | P Ostrava | 96 | 93 | 98 | 98 | 385 | 89 | 92 | 90 | 94 | 365 | 90 | 91 | 94 | 95 | 370 | 1120 |
6 | Kohout Jaroslav | 82 | 18902 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 98 | 92 | 98 | 385 | 90 | 92 | 94 | 93 | 369 | 93 | 91 | 89 | 92 | 365 | 1119 |
7 | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 0224 | P Ostrava | 94 | 99 | 88 | 92 | 373 | 93 | 87 | 91 | 93 | 364 | 93 | 94 | 98 | 94 | 379 | 1116 |
8 | Novák Jiří | 84 | 13911 | 0190 | SSK Přezletice | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | 85 | 82 | 87 | 89 | 343 | 91 | 94 | 96 | 97 | 378 | 1115 |
9 | Hořínek Jan | 84 | 0224 | P Ostrava | 96 | 98 | 95 | 94 | 383 | 95 | 86 | 90 | 87 | 358 | 92 | 95 | 91 | 94 | 372 | 1113 | |
Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 94 | 99 | 98 | 98 | 389 | 94 | 83 | 92 | 92 | 361 | 88 | 89 | 91 | 95 | 363 | 1113 | |
11 | Haman Václav | 86 | 14203 | 0200 | Manuice | 95 | 96 | 95 | 95 | 381 | 89 | 91 | 89 | 87 | 356 | 93 | 97 | 93 | 92 | 375 | 1112 |
12 | Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | umperk-Temenice | 94 | 96 | 97 | 99 | 386 | 88 | 88 | 89 | 90 | 355 | 90 | 94 | 95 | 90 | 369 | 1110 |
13 | Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | Slatina Brno | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | 89 | 91 | 88 | 94 | 362 | 86 | 92 | 89 | 89 | 356 | 1108 |
14 | Chalcař Jiří | 84 | 26720 | 0368 | Ostrava-Poruba | 98 | 96 | 98 | 94 | 386 | 86 | 91 | 93 | 88 | 358 | 90 | 85 | 96 | 92 | 363 | 1107 |
15 | Janda Martin | 85 | 27095 | 0200 | SSK Manuice | 97 | 98 | 97 | 94 | 386 | 83 | 89 | 88 | 84 | 344 | 93 | 94 | 93 | 95 | 375 | 1105 |
16 | Haloda Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | umperk-Temenice | 93 | 96 | 94 | 92 | 375 | 89 | 92 | 87 | 93 | 361 | 92 | 94 | 93 | 89 | 368 | 1104 |
17 | Smíek Jan | 86 | 18516 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 98 | 98 | 96 | 96 | 388 | 87 | 90 | 88 | 88 | 353 | 82 | 92 | 93 | 92 | 359 | 1100 |
18 | Vondráček David | 83 | 22800 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 98 | 98 | 93 | 96 | 385 | 84 | 89 | 87 | 88 | 348 | 90 | 91 | 92 | 85 | 358 | 1091 |
19 | Zúbek Tomá | 84 | 25960 | 0224 | SSKP Ostrava | 96 | 96 | 97 | 97 | 386 | 90 | 79 | 90 | 90 | 349 | 91 | 87 | 85 | 92 | 355 | 1090 |
20 | Bene Petr | 84 | 28440 | 0370 | Dukla Plzeň | 92 | 96 | 96 | 94 | 378 | 85 | 90 | 79 | 91 | 345 | 94 | 89 | 92 | 90 | 365 | 1088 |
21 | Ulč Frantiek | 84 | 31280 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 93 | 92 | 95 | 375 | 90 | 85 | 88 | 76 | 339 | 88 | 94 | 93 | 87 | 362 | 1076 |
22 | Jaderný Petr | 83 | 25487 | 0200 | Manuice | 93 | 95 | 95 | 97 | 380 | 84 | 89 | 83 | 83 | 339 | 93 | 87 | 92 | 83 | 355 | 1074 |
23 | Gruber Michal | 84 | 25001 | 0348 | ASK Brandýs a. L. | 95 | 96 | 93 | 94 | 378 | 90 | 81 | 82 | 84 | 337 | 90 | 87 | 93 | 88 | 358 | 1073 |
24 | Straňák Karel | 83 | 22836 | 0551 | Nivnice | 97 | 92 | 97 | 95 | 381 | 80 | 84 | 82 | 89 | 335 | 85 | 88 | 89 | 92 | 354 | 1070 |
25 | Satora Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | umperk-Temenice | 96 | 96 | 95 | 96 | 383 | 85 | 89 | 87 | 77 | 338 | 81 | 88 | 86 | 86 | 341 | 1062 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace