Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | Fin | Celk. | |
1 | Bečvář Váslav | 57 | 02538 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 98 | 100 | 97 | 100 | 100 | 593 | 104,5 | 697,5 |
2 | Adamec Petr | 72 | 00973 | 0224 | P Ostrava | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 591 | 100,4 | 691,4 |
3 | Stupka Stanislav | 79 | 00498 | 0200 | Manuice | 97 | 97 | 98 | 100 | 99 | 100 | 591 | 99,7 | 690,7 |
4 | Veselý Jiří | 71 | 06158 | 0021 | MAGNUM Praha | 97 | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 589 | 101,2 | 690,2 |
5 | Simon Marcel | 72 | 02445 | 0262 | P ČR Ústí/Orlicí | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 590 | 100,0 | 690,0 |
6 | Pospíil Milan | 74 | 03273 | 0297 | P ČR H.Králové | 98 | 95 | 99 | 99 | 99 | 98 | 588 | 100,7 | 688,7 |
7 | John Miroslav | 49 | 00203 | 0885 | ELÁN Olomouc | 97 | 100 | 98 | 98 | 97 | 99 | 589 | 99,4 | 688,4 |
8 | Adamec Pavel | 72 | 00974 | 0224 | P ČR Ostrava | 100 | 99 | 96 | 99 | 97 | 97 | 588 | 97,6 | 685,6 |
9 | Novák Radim | 73 | 04010 | 0232 | RAPID Plzeň | 99 | 99 | 98 | 99 | 97 | 96 | 588 | ||
10 | Houvička Jan | 71 | 01457 | 0134 | V CHALOUPKÁCH | 96 | 96 | 99 | 99 | 99 | 97 | 586 | ||
Materna Jiří | 64 | 00298 | 0162 | Slatina Brno | 99 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 586 | |||
12 | Černoch Petr | 79 | 09259 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 97 | 99 | 96 | 98 | 96 | 583 | ||
Zadák Jindřich | 69 | 03969 | 0232 | RAPID Plzeň | 97 | 96 | 97 | 99 | 98 | 96 | 583 | |||
14 | Ďurina Milan | 81 | 18892 | 0301 | Stromovka ČB | 96 | 95 | 98 | 98 | 99 | 96 | 582 | ||
Opelka Lubo | 69 | 00491 | 0232 | RAPID Plzeň | 98 | 95 | 98 | 99 | 97 | 95 | 582 | |||
16 | Kalný Michal | 77 | 02411 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 100 | 96 | 97 | 95 | 96 | 581 | ||
17 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 0232 | RAPID Plzeň | 95 | 98 | 96 | 99 | 96 | 95 | 579 | ||
18 | Bake Milan | 63 | 00027 | 0232 | RAPID Plzeň | 97 | 98 | 97 | 97 | 95 | 94 | 578 | ||
astný Michal | 81 | 09467 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 98 | 95 | 94 | 96 | 97 | 578 | |||
Tkadlec Miroslav | 57 | 05035 | 0292 | Loučná n. Desnou | 96 | 95 | 96 | 97 | 98 | 96 | 578 | |||
21 | Dočekal Stanislav | 63 | 00677 | 0120 | Chotěboř | 99 | 98 | 96 | 96 | 95 | 93 | 577 | ||
Klimánek Miroslav | 52 | 03836 | 0055 | LOYD Jablonec/N | 95 | 99 | 94 | 96 | 98 | 95 | 577 | |||
Mach Milan | 72 | 00370 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 94 | 97 | 96 | 98 | 94 | 577 | |||
24 | Březina Jindřich | 63 | 00510 | 0107 | Nové Lesy | 96 | 99 | 96 | 98 | 93 | 93 | 575 | ||
Zajíček Ladislav | 78 | 01713 | 0205 | KODA M.Boleslav | 94 | 94 | 100 | 95 | 97 | 95 | 575 | |||
26 | Tichák Zdeněk | 53 | 02749 | 0407 | Kroměří | 93 | 95 | 97 | 97 | 93 | 99 | 574 | ||
27 | Kaiserat Marek | 73 | 04156 | 0224 | P ČR Ostrava | 96 | 97 | 94 | 95 | 96 | 95 | 573 | ||
Vodička těpán | 63 | 00161 | 0224 | P Ostrava | 94 | 95 | 95 | 98 | 97 | 94 | 573 | |||
29 | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 0232 | RAPID Plzeň | 98 | 96 | 92 | 95 | 96 | 95 | 572 | ||
Kurfurst Jan | 75 | 08037 | 0224 | P ČR Ostrava | 97 | 93 | 91 | 96 | 99 | 96 | 572 | |||
31 | Blanař Jiří | 62 | 04268 | 0328 | Ronov | 96 | 95 | 94 | 94 | 97 | 94 | 570 | ||
32 | Broek Roman | 76 | 03845 | 0055 | LOYD Jablonec/N | 94 | 92 | 97 | 96 | 94 | 94 | 567 | ||
Smíek Vlastimil | 62 | 00934 | 0032 | BOHEMIA Poděb. | 94 | 93 | 92 | 98 | 95 | 95 | 567 | |||
34 | Václav Pavel | 65 | 01360 | 0227 | Zábřeh na Moravě | 95 | 93 | 94 | 96 | 95 | 93 | 566 | ||
35 | imanovský Jiří | 64 | 13644 | 0001 | Praha 2 | 90 | 95 | 91 | 91 | 89 | 91 | 547 | ||
36 | Horčička Michal | 81 | 15359 | 0224 | P Ostrava | 0 | ||||||||
37 | Jeřábek Tomá | 73 | 03935 | 0232 | RAPID Plzeň | 0 | ||||||||
38 | Kremlička Radovan | 74 | 25857 | 0107 | Nové Lesy | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace