Poř. | St.č. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | F | Celk | |
1 | 38 | Březina Jan | 82 | 18885 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 99 | 98 | 96 | 98 | 100 | 589 | 101,5 | 690,5 |
2 | 44 | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 0162 | Slatina Brno | 99 | 99 | 96 | 100 | 99 | 96 | 589 | 101,3 | 690,3 |
3 | 50 | Novák Jiří | 84 | 13911 | 0190 | SSK Přezletice | 99 | 98 | 99 | 98 | 96 | 97 | 587 | 102,2 | 689,2 |
4 | 55 | uráb Jakub | 84 | 19651 | 0235 | SSK Vítkovice | 99 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 587 | 98,4 | 685,4 |
5 | 49 | Janda Martin | 85 | 27095 | 0200 | SSK Manuice | 97 | 98 | 97 | 94 | 99 | 98 | 583 | 101,5 | 684,5 |
6 | 52 | Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | Slatina Brno | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 95 | 582 | 99,9 | 681,9 |
7 | 32 | Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 94 | 99 | 98 | 98 | 93 | 99 | 581 | 100,6 | 681,6 |
8 | 33 | Vondráček David | 83 | 22800 | 0032 | BOHEMIA Poděb. | 98 | 98 | 93 | 96 | 98 | 99 | 582 | 95,7 | 677,7 |
9 | 36 | Chalcař Jiří | 84 | 26720 | 0368 | Ostrava-Poruba | 98 | 96 | 98 | 94 | 97 | 96 | 579 | ||
40 | Kohout Jaroslav | 82 | 18902 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 98 | 92 | 98 | 97 | 97 | 579 | |||
11 | 54 | Smíek Jan | 86 | 18516 | 0032 | Bohemia Poděbrady | 98 | 98 | 96 | 96 | 97 | 93 | 578 | ||
41 | Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | umperk-Temen. | 94 | 96 | 97 | 99 | 96 | 96 | 578 | |||
57 | Zúbek Tomá | 84 | 25960 | 0224 | SSKP Ostrava | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 95 | 578 | |||
14 | 43 | Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 0235 | Ostrava-Vítkovice | 95 | 97 | 98 | 93 | 96 | 98 | 577 | ||
53 | Satora Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | umperk-Temenice | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 | 577 | |||
16 | 48 | Hořínek Jan | 84 | 0224 | P Ostrava | 96 | 98 | 95 | 94 | 95 | 98 | 576 | |||
17 | 39 | Haman Václav | 86 | 14203 | 0200 | Manuice | 95 | 96 | 95 | 95 | 94 | 100 | 575 | ||
18 | 45 | Hurych David | 83 | 25964 | 0224 | P Ostrava | 96 | 93 | 98 | 98 | 93 | 96 | 574 | ||
35 | Jaderný Petr | 83 | 25487 | 0200 | Manuice | 93 | 95 | 95 | 97 | 98 | 96 | 574 | |||
20 | 150 | Cajthaml Martin | 83 | 18029 | 0348 | Brandýs/Labem | 94 | 98 | 95 | 94 | 95 | 96 | 572 | ||
21 | 46 | Gruber Michal | 84 | 25001 | 0348 | ASK Brandýs n. L. | 95 | 96 | 93 | 94 | 96 | 96 | 570 | ||
34 | Straňák Karel | 83 | 22836 | 0551 | Nivnice | 97 | 92 | 97 | 95 | 98 | 91 | 570 | |||
23 | 37 | Bene Petr | 84 | 28440 | 0370 | Dukla Plzeň | 92 | 96 | 96 | 94 | 91 | 98 | 567 | ||
56 | Ulč Frantiek | 84 | 31280 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 93 | 92 | 95 | 97 | 95 | 567 | |||
25 | 47 | Haloda Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | umperk-Temenice | 93 | 96 | 94 | 92 | 94 | 97 | 566 | ||
26 | 42 | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 0224 | P Ostrava | 94 | 99 | 88 | 92 | 96 | 96 | 565 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace