Poř. | St.č. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L | S1 | S2 | S | K1 | K2 | K | Kval | F | Celk | |
1 | 22 | Svatková Lucie | 82 | 12473 | 0042 | Č.Budějovice | 97 | 99 | 196 | 93 | 96 | 189 | 97 | 93 | 190 | 575 | 98,7 | 673,7 |
2 | 15 | Vejběrová Andrea | 82 | 23427 | 0054 | H.Králové_Třebe | 96 | 99 | 195 | 90 | 96 | 186 | 94 | 95 | 189 | 570 | 88,2 | 658,2 |
3 | 23 | Lipovská Daniela | 82 | 32468 | 0069 | DUEL Praha | 97 | 98 | 195 | 91 | 90 | 181 | 97 | 95 | 192 | 568 | 89,9 | 657,9 |
4 | 17 | Zelinková Jana | 85 | 23308 | 0272 | umperk-Temen. | 95 | 97 | 192 | 94 | 90 | 184 | 93 | 96 | 189 | 565 | 92,4 | 657,4 |
5 | 27 | Gebauerová Renata | 85 | 25576 | 0374 | Tatra Kopřivnice | 98 | 97 | 195 | 85 | 93 | 178 | 94 | 95 | 189 | 562 | 92,7 | 654,7 |
6 | 28 | Trnková Lenka | 84 | 24113 | 0025 | Brno "50" | 96 | 97 | 193 | 90 | 92 | 182 | 95 | 91 | 186 | 561 | 90,8 | 651,8 |
7 | 25 | Sotonová Jana | 82 | 21479 | 0025 | Brno "50" | 93 | 97 | 190 | 90 | 92 | 182 | 94 | 93 | 187 | 559 | 92,5 | 651,5 |
8 | 11 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 0200 | Manuice | 98 | 93 | 191 | 95 | 90 | 185 | 90 | 90 | 180 | 556 | 94,6 | 650,6 |
9 | 2 | Hamanová Ilona | 82 | 09408 | 0200 | Manuice | 97 | 96 | 193 | 89 | 86 | 175 | 89 | 94 | 183 | 551 | ||
10 | 4 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 0162 | Slatina Brno | 98 | 96 | 194 | 84 | 81 | 165 | 98 | 92 | 190 | 549 | ||
12 | 21 | ajglová Marie | 84 | 29089 | 0551 | Nivnice | 90 | 94 | 184 | 88 | 84 | 172 | 85 | 90 | 175 | 531 | ||
13 | 29 | Lachmanová Veronika | 86 | 18028 | 0348 | ASK Brandýs n. L. | 97 | 98 | 195 | 80 | 73 | 153 | 87 | 94 | 181 | 529 | ||
14 | 3 | Kůrková Kateřina | 83 | 0232 | Rapid Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Beranová Kateřina | 82 | 0232 | Rapid Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Hrnečková Kateřina | 84 | 26202 | 0381 | S Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Kozová Marcela | 83 | 23952 | 0015 | Plzeň-Slovany | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 0381 | S Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace