Poř. | St.č. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L3 | L4 | L | S1 | S2 | S3 | S4 | S | K1 | K2 | K3 | K4 | K | Kval | F | Celk | K.O. | |
1 | 28 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 0232 | RAPID Plzeň | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 98 | 96 | 95 | 95 | 384 | 97 | 93 | 98 | 92 | 380 | 1159 | 99,8 | 1258,8 | |
2 | 30 | Bake Milan | 63 | 00027 | 0232 | RAPID Plzeň | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 93 | 94 | 98 | 95 | 380 | 95 | 97 | 94 | 96 | 382 | 1157 | 100,9 | 1257,9 | |
3 | 31 | Bečvář Váslav | 57 | 02538 | 0370 | Dukla Plzeň | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 96 | 92 | 93 | 88 | 369 | 99 | 98 | 96 | 98 | 391 | 1158 | 96,4 | 1254,4 | |
4 | 15 | Černoch Petr | 79 | 09259 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | 92 | 97 | 98 | 96 | 383 | 93 | 95 | 97 | 94 | 379 | 1155 | 98,0 | 1253,0 | |
5 | 11 | Mach Milan | 72 | 00370 | 0370 | Dukla Plzeň | 99 | 99 | 100 | 97 | 395 | 94 | 94 | 93 | 94 | 375 | 96 | 95 | 95 | 98 | 384 | 1154 | 98,3 | 1252,3 | |
6 | 13 | Adamec Petr | 72 | 00973 | 0224 | P Ostrava | 100 | 98 | 99 | 100 | 397 | 95 | 94 | 93 | 95 | 377 | 96 | 95 | 96 | 97 | 384 | 1158 | 94,2 | 1252,2 | |
7 | 41 | Opelka Lubo | 69 | 00491 | 0232 | RAPID Plzeň | 96 | 100 | 99 | 99 | 394 | 93 | 93 | 92 | 93 | 371 | 99 | 96 | 97 | 96 | 388 | 1153 | 94,2 | 1247,2 | 10,0 |
8 | 19 | Novák Radim | 73 | 04010 | 0232 | RAPID Plzeň | 99 | 98 | 99 | 97 | 393 | 92 | 94 | 94 | 94 | 374 | 97 | 98 | 95 | 97 | 387 | 1154 | 93,2 | 1247,2 | 8,7 |
9 | 4 | Kalný Michal | 77 | 02411 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 99 | 100 | 96 | 392 | 93 | 91 | 94 | 94 | 372 | 97 | 98 | 96 | 96 | 387 | 1151 | |||
10 | 46 | Simon Marcel | 72 | 02445 | 0262 | P ČR Ústí/Orlicí | 98 | 100 | 99 | 97 | 394 | 89 | 93 | 94 | 95 | 371 | 96 | 95 | 94 | 97 | 382 | 1147 | |||
11 | 50 | Pospíil Milan | 74 | 03273 | 0297 | P ČR H.Králové | 99 | 99 | 100 | 97 | 395 | 90 | 92 | 92 | 94 | 368 | 96 | 94 | 95 | 96 | 381 | 1144 | |||
12 | 45 | Ďurina Milan | 81 | 18892 | 0301 | Stromovka ČB | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 | 92 | 91 | 92 | 93 | 368 | 95 | 93 | 93 | 99 | 380 | 1139 | |||
13 | 56 | Kurfurst Jan | 75 | 08037 | 0224 | P ČR Ostrava | 97 | 97 | 96 | 100 | 390 | 93 | 91 | 95 | 92 | 371 | 95 | 93 | 95 | 91 | 374 | 1135 | |||
14 | 43 | Smíek Vlastimil | 62 | 00934 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 98 | 95 | 97 | 100 | 390 | 94 | 91 | 91 | 93 | 369 | 93 | 95 | 92 | 95 | 375 | 1134 | |||
15 | 61 | Kaiserat Marek | 73 | 04156 | 0224 | P ČR Ostrava | 99 | 98 | 95 | 96 | 388 | 91 | 89 | 92 | 94 | 366 | 94 | 95 | 97 | 93 | 379 | 1133 | |||
16 | 35 | Zadák Jindřich | 69 | 03969 | 0232 | RAPID Plzeň | 97 | 97 | 94 | 97 | 385 | 88 | 93 | 92 | 92 | 365 | 95 | 96 | 95 | 95 | 381 | 1131 | |||
17 | 51 | Vodička těpán | 63 | 00161 | 0224 | P Ostrava | 96 | 97 | 99 | 99 | 391 | 92 | 97 | 90 | 94 | 373 | 92 | 91 | 93 | 90 | 366 | 1130 | |||
18 | 27 | Stupka Stanislav | 79 | 00498 | 0200 | Manuice | 98 | 99 | 99 | 100 | 396 | 89 | 88 | 90 | 90 | 357 | 95 | 94 | 91 | 95 | 375 | 1128 | |||
19 | 29 | Materna Jiří | 64 | 00298 | 0162 | Slatina Brno | 97 | 96 | 99 | 99 | 391 | 91 | 93 | 90 | 90 | 364 | 96 | 94 | 92 | 90 | 372 | 1127 | |||
20 | 48 | Rozum Michal | 79 | 07780 | 0381 | S Plzeň | 93 | 95 | 96 | 97 | 381 | 89 | 93 | 95 | 93 | 370 | 91 | 93 | 94 | 96 | 374 | 1125 | |||
21 | 44 | Blanař Jiří | 62 | 04268 | 0328 | Ronov | 96 | 96 | 98 | 99 | 389 | 86 | 91 | 92 | 92 | 361 | 97 | 94 | 86 | 91 | 368 | 1118 | |||
22 | 6 | Polák Josef | 54 | 00144 | 0224 | P ČR Ostrava | 95 | 97 | 94 | 99 | 385 | 91 | 91 | 94 | 95 | 371 | 89 | 91 | 91 | 89 | 360 | 1116 | |||
23 | 8 | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 0232 | RAPID Plzeň | 95 | 96 | 96 | 97 | 384 | 92 | 90 | 89 | 90 | 361 | 96 | 93 | 91 | 90 | 370 | 1115 | |||
24 | 60 | Veselý Jiří | 71 | 06158 | 0021 | MAGNUM Praha | 97 | 97 | 99 | 93 | 386 | 79 | 83 | 91 | 94 | 347 | 92 | 92 | 96 | 94 | 374 | 1107 | |||
25 | 18 | astný Michal | 81 | 09467 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | 88 | 87 | 85 | 88 | 348 | 86 | 91 | 93 | 92 | 362 | 1103 | |||
26 | 5 | Adamec Pavel | 72 | 00974 | 0224 | P ČR Ostrava | 98 | 99 | 98 | 97 | 392 | 85 | 82 | 89 | 80 | 336 | 93 | 93 | 93 | 87 | 366 | 1094 | |||
27 | 26 | Tichák Zdeněk | 53 | 02749 | 0407 | Kroměří | 97 | 97 | 92 | 94 | 380 | 85 | 81 | 83 | 93 | 342 | 92 | 91 | 92 | 94 | 369 | 1091 | |||
28 | 34 | Dočekal Stanislav | 63 | 00677 | 0120 | Chotěboř | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | 82 | 81 | 84 | 81 | 328 | 92 | 93 | 92 | 87 | 364 | 1079 | |||
29 | 7 | Dobiá Libor | 77 | 07791 | 0393 | Při OPOP Vala.Mez. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | Jeřábek Tomá | 73 | 03935 | 0232 | RAPID Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | John Miroslav | 49 | 00203 | 0885 | ELÁN Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
36 | Horčička Michal | 81 | 15359 | 0224 | P Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
40 | Pospíil Jaroslav | 68 | 04982 | 0054 | H.Králové-Třebe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
55 | Zajíček Ladislav | 78 | 01713 | 0205 | KODA Ml.Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace