Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | P1 | P2 | P3 | P | O1 | O2 | O3 | O | Kval. | Fin. | Celk | |
1 | Hyková Petra | 79 | 2408 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 98 | 100 | 296 | 98 | 95 | 94 | 287 | 583 | 99,3 | 682,3 |
2 | Říhová Lucie | 80 | 22295 | 69 | DUEL Praha | 94 | 90 | 93 | 277 | 92 | 92 | 93 | 277 | 554 | 99,2 | 653,2 |
3 | Klinerová Marie | 62 | 8277 | 232 | RAPID Plzeň | 90 | 89 | 93 | 272 | 94 | 95 | 86 | 275 | 547 | 100,9 | 647,9 |
4 | Boháčková Martina | 71 | 25208 | 19 | Boletice/Labem | 94 | 93 | 94 | 281 | 90 | 89 | 92 | 271 | 552 | 95,5 | 647,5 |
5 | Konigová Marcela | 64 | 2770 | 398 | Horní Beneov | 90 | 94 | 95 | 279 | 90 | 81 | 92 | 263 | 542 | 96,1 | 638,1 |
6 | Veverková Lucie | 74 | 61 | 353 | AGROSTROJ Pel. | 89 | 93 | 96 | 278 | 95 | 86 | 82 | 263 | 541 | 94,4 | 635,4 |
-- | Váchová Vendula | 71 | 1491 | 201 | Chrást u Chrudimi | |||||||||||
-- | Holadová Daniela | 67 | 32667 | 69 | DUEL Praha |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace