Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | P1 | P2 | P3 | P | O1 | O2 | O3 | O | Kval. | Fin. | Celk | |
1 | Hyková Lenka | 85 | 27225 | 370 | DUKLA Plzeň | 93 | 95 | 94 | 282 | 95 | 96 | 97 | 288 | 570 | 101,2 | 671,2 |
2 | Jaderná Radka | 86 | 19 | Boletice/Labem | 90 | 84 | 87 | 261 | 91 | 87 | 95 | 273 | 534 | 95,5 | 629,5 | |
3 | Daňková Michaela | 85 | 26050 | 398 | Horní Beneov | 93 | 95 | 94 | 282 | 76 | 89 | 90 | 255 | 537 | 92,2 | 629,2 |
4 | Crhová Lenka | 86 | 31103 | 25 | Brno "50" | 86 | 87 | 91 | 264 | 80 | 90 | 91 | 261 | 525 | 94,9 | 619,9 |
5 | Mičulková Petra | 85 | 28706 | 377 | Frentát | 93 | 91 | 93 | 277 | 83 | 85 | 88 | 256 | 533 | 86,4 | 619,4 |
-- | Marouková Marie | 82 | 25729 | 381 | S Plzeň | |||||||||||
-- | Pekárková Tereza | 83 | 24287 | 381 | S Plzeň | |||||||||||
-- | Piecuchová Veronika | 82 | 21816 | 232 | RAPID Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace