Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | O1 | O2 | O3 | Celkem | |
1 | Hyková Petra | 79 | 2408 | 232 | RAPID Plzeň | 96 | 95 | 97 | 288 |
2 | Klinerová Marie | 62 | 8277 | 232 | RAPID Plzeň | 94 | 98 | 92 | 284 |
3 | Boháčková Martina | 71 | 25208 | 19 | Boletice/Labem | 95 | 93 | 95 | 283 |
4 | Říhová Lucie | 80 | 22295 | 69 | DUEL Praha | 94 | 93 | 92 | 279 |
5 | Konigová Marcela | 64 | 2770 | 398 | Horní Beneov | 93 | 92 | 92 | 277 |
6 | Veverková Lucie | 74 | 61 | 353 | AGROSTROJ Pel. | 84 | 85 | 93 | 262 |
-- | Holadová Daniela | 67 | 32667 | 69 | DUEL Praha | ||||
-- | Váchová Vendula | 71 | 1491 | 201 | Chrást u Chrudimi |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace