1. Kolo | umís | nástřel | |||||||||||
SP30+30 | VzPi40 | LP60 | RP2x30 | body | kruhy | ||||||||
poř. | Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | celk | celkem |
1 | Procházka J | 85 | Krnov | 539 | 15 | 369 | 15 | 515 | 15 | 45 | 1423 | ||
2 | Chvátal J | 86 | CesBud | 551 | 15 | 371 | 15 | 498 | 3 | 33 | 1420 | ||
3 | Pejchal J | 86 | Brno | 527 | 7 | 364 | 9 | 510 | 12 | 28 | 1401 | ||
4 | Vrba T | 85 | Brno | 530 | 12 | 354 | 2 | 537 | 12 | 26 | 1421 | ||
5 | Světlik P | 85 | Manuice | 534 | 9 | 365 | 9 | 491 | 2 | 20 | 1390 | ||
6 | Legerský L | 86 | Krnov | 528 | 9 | 321 | 493 | 9 | 18 | 1342 | |||
7 | Sklenář J | 87 | Ostrava | 499 | 366 | 12 | 480 | 5 | 17 | 1345 | |||
8 | Malina P | 85 | Krnov | 520 | 5 | 362 | 7 | 474 | 3 | 15 | 1356 | ||
9 | Bezděk O | 85 | Manuice | 493 | 368 | 12 | 446 | 1 | 13 | 1307 | |||
10 | ulganová A | 85 | Plzeň | 535 | 12 | 352 | 1 | 13 | 887 | ||||
11 | Pečeňa J | 87 | Brno | 515 | 1 | 356 | 3 | 482 | 7 | 11 | 1353 | ||
12 | Gebauer J | 87 | Ostrava | 497 | 348 | 505 | 9 | 9 | 1350 | ||||
13 | Kirchner L | 86 | Brno | 493 | 351 | 494 | 7 | 7 | 1338 | ||||
14 | Oulik Petr | 88 | 232 | 531 | 7 | 333 | 7 | 864 | |||||
15 | Fitzbauer J | 88 | Praha | 497 | 363 | 7 | 7 | 860 | |||||
16 | Koárek L | 87 | Brno | 516 | 3 | 352 | 466 | 3 | 6 | 1334 | |||
17 | Větříček D | 88 | 25 | 495 | 325 | 492 | 5 | 5 | 1312 | ||||
18 | Pličková A | 85 | Plzeň | 527 | 5 | 348 | 5 | 875 | |||||
19 | Hainal A | 85 | Praha | 519 | 3 | 352 | 2 | 5 | 871 | ||||
20 | Harák T | 86 | Praha | 455 | 357 | 5 | 5 | 812 | |||||
21 | Hejny J | 87 | Krnov | 361 | 5 | 433 | 5 | 794 | |||||
22 | Cihlář Z | 87 | Plzeň | 509 | 2 | 352 | 538 | 1 | 3 | 1399 | |||
23 | Penčík L | 85 | Ostrava | 512 | 353 | 1 | 468 | 2 | 3 | 1333 | |||
24 | Maláková M | 87 | Plzeň | 488 | 353 | 3 | 3 | 841 | |||||
25 | Vokerua L | 87 | Brno | 489 | 336 | 458 | 2 | 2 | 1283 | ||||
26 | Cihlář R | 88 | Ostrava | 515 | 2 | 308 | 2 | 823 | |||||
27 | Procházka A | 87 | Brno | 466 | 323 | 462 | 1 | 1 | 1251 | ||||
28 | Jirásek O | 87 | 126 | 463 | 313 | 432 | 1 | 1 | 1208 | ||||
29 | Oulikova K | 89 | 232 | 502 | 1 | 333 | 1 | 835 | |||||
30 | Červenka J | 88 | 398 | 466 | 336 | 415 | 0 | 1217 | |||||
31 | kvařil M | 86 | Brno | 443 | 340 | 389 | 0 | 1172 | |||||
32 | Nykl Pavel | 87 | 25 | 333 | 311 | 349 | 0 | 993 | |||||
33 | Blaek Petr | 87 | 42 | 502 | 348 | 0 | 850 | ||||||
34 | Hasenohrlová V | 85 | Plzeň | 487 | 336 | 0 | 823 | ||||||
35 | Pličková M | 87 | Brno | 513 | 294 | 0 | 807 | ||||||
36 | Trsová M | 84 | Plzeň | 472 | 332 | 0 | 804 | ||||||
37 | Beer M | 88 | CesBud | 464 | 338 | 0 | 802 | ||||||
38 | Kuře Jan | 86 | 95 | 428 | 346 | 0 | 774 | ||||||
39 | Boháčková J | 87 | 25 | 450 | 317 | 0 | 767 | ||||||
40 | Humlová M | 85 | Ostrava | 490 | 274 | 0 | 764 | ||||||
41 | Gaspárová N | 87 | Manuice | 440 | 305 | 0 | 745 | ||||||
42 | Vitula Petr | 86 | 101 | 440 | 304 | 0 | 744 | ||||||
43 | Hejnyová J | 88 | 398 | 410 | 320 | 0 | 730 | ||||||
44 | Lika Pavel | 85 | 232 | 396 | 311 | 0 | 707 | ||||||
45 | Knoblochová H | 85 | 95 | 324 | 308 | 0 | 632 | ||||||
46 | Jánská T | 87 | 232 | 424 | 0 | 424 | |||||||
47 | Jánská K | 85 | 232 | 396 | 0 | 396 | |||||||
48 | Hrad J | 86 | CesBud | 0 | 0 | ||||||||
49 | Kustovny P | 85 | Praha | 0 | 0 | ||||||||
50 | Felgr J | 87 | Manuice | 0 | 0 | ||||||||
51 | vejda D | 88 | Manuice | 0 | 0 | ||||||||
52 | Hemr J | 85 | Praha | 0 | 0 | ||||||||
53 | Spíralová A | 86 | Plzeň | 0 | 0 | ||||||||
54 | Brada T | 86 | Krnov | 0 | 0 | ||||||||
55 | Sajbrt J | 88 | Brno | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace