1. Kolo | umís | nástřel | ||||||||
SM60 | VzPu40 | SM3x20 | body | kruhy | ||||||
Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | celk | celkem |
Tenčík T | 87 | Ostrava | 578 | 2 | 384 | 15 | 575 | 15 | 32 | 1537 |
Nitrianská K | 86 | Ostrava | 585 | 12 | 382 | 12 | 561 | 7 | 31 | 1528 |
mol P | 86 | CesBud | 581 | 12 | 383 | 12 | 549 | 5 | 29 | 1513 |
Krečmerová G | 88 | Krnov | 584 | 9 | 381 | 9 | 560 | 5 | 23 | 1525 |
Křivánek A | 85 | Plzeň | 574 | 380 | 5 | 565 | 15 | 20 | 1519 | |
Kasper T | 87 | Ostrava | 576 | 1 | 380 | 7 | 563 | 12 | 20 | 1519 |
Novotný M | 85 | CesBud | 578 | 7 | 378 | 1 | 553 | 12 | 20 | 1509 |
Martinka M | 86 | Manuice | 581 | 9 | 383 | 9 | 542 | 2 | 20 | 1506 |
Koutský M | 85 | CesBud | 563 | 383 | 15 | 542 | 1 | 16 | 1488 | |
Řepková Z | 86 | CesBud | 571 | 1 | 382 | 7 | 549 | 7 | 15 | 1502 |
Rapouch R | 85 | Brno | 585 | 15 | 372 | 541 | 15 | 1498 | ||
Pittner E | 85 | Manuice | 584 | 15 | 351 | 533 | 15 | 1468 | ||
Kračmarová A | 86 | Krnov | 563 | 377 | 2 | 563 | 9 | 11 | 1503 | |
Jurkovec T | 87 | Ostrava | 580 | 5 | 377 | 1 | 559 | 3 | 9 | 1516 |
Vondráková M | 87 | Plzeň | 566 | 375 | 552 | 9 | 9 | 1493 | ||
Sýkorová A | 87 | Ostrava | 579 | 3 | 377 | 3 | 557 | 2 | 8 | 1513 |
Michálek D | 85 | 25 | 582 | 7 | 373 | 554 | 1 | 8 | 1509 | |
elezná D | 85 | Brno | 569 | 378 | 5 | 533 | 5 | 1480 | ||
Jeová M | 86 | 381 | 578 | 5 | 365 | 515 | 5 | 1458 | ||
Lain J | 85 | Plzeň | 566 | 373 | 545 | 3 | 3 | 1484 | ||
Hlavatý L | 85 | Manuice | 569 | 379 | 3 | 532 | 3 | 1480 | ||
Dvořák P | 87 | 381 | 577 | 3 | 359 | 523 | 3 | 1459 | ||
Klouček J | 86 | Manuice | 575 | 2 | 369 | 542 | 2 | 1486 | ||
Kopačka P | 87 | CesBud | 569 | 378 | 2 | 525 | 2 | 1472 | ||
Práková | 85 | Brno | 569 | 364 | 551 | 0 | 1484 | |||
Brothánek J | 85 | 190 | 566 | 375 | 538 | 0 | 1479 | |||
Karlík O | 85 | Brno | 565 | 362 | 551 | 0 | 1478 | |||
Wagner M | 87 | Krnov | 565 | 371 | 539 | 0 | 1475 | |||
Vácha P | 86 | Praha | 562 | 373 | 539 | 0 | 1474 | |||
Piskovský M | 86 | Krnov | 575 | 352 | 546 | 0 | 1473 | |||
Kohout A | 88 | Plzeň | 566 | 363 | 542 | 0 | 1471 | |||
Mach P | 85 | Manuice | 573 | 360 | 538 | 0 | 1471 | |||
Král J | 86 | Plzeň | 569 | 378 | 523 | 0 | 1470 | |||
Sochorová A | 87 | Manuice | 570 | 366 | 522 | 0 | 1458 | |||
Hromada J | 88 | Krnov | 567 | 356 | 534 | 0 | 1457 | |||
Munduchova T | 89 | Brno | 567 | 367 | 520 | 0 | 1454 | |||
Olovcová Z | 87 | Krnov | 563 | 360 | 531 | 0 | 1454 | |||
Matička P | 86 | Manuice | 563 | 352 | 534 | 0 | 1449 | |||
Osadník S | 87 | Krnov | 564 | 356 | 528 | 0 | 1448 | |||
Falada O | 87 | Krnov | 562 | 355 | 531 | 0 | 1448 | |||
Wertichová E | 86 | Krnov | 548 | 370 | 528 | 0 | 1446 | |||
Kvasničková V | 86 | 6 | 552 | 362 | 522 | 0 | 1436 | |||
Suntych | 88 | 190 | 559 | 357 | 519 | 0 | 1435 | |||
elezný P | 86 | Praha | 551 | 358 | 523 | 0 | 1432 | |||
Jánský V | 87 | 222 | 575 | 341 | 512 | 0 | 1428 | |||
Tvarohová J | 88 | 105 | 563 | 337 | 527 | 0 | 1427 | |||
Wolfová L | 85 | Plzeň | 550 | 360 | 514 | 0 | 1424 | |||
Uhlířová R | 86 | Brno | 574 | 344 | 506 | 0 | 1424 | |||
Hrabovský A | 89 | Krnov | 555 | 362 | 506 | 0 | 1423 | |||
vec J | 87 | 222 | 555 | 338 | 524 | 0 | 1417 | |||
Kučerová V | 85 | 200 | 551 | 364 | 492 | 0 | 1407 | |||
Telínová A | 86 | Manuice | 549 | 341 | 515 | 0 | 1405 | |||
Gotvald P | 88 | Manuice | 552 | 339 | 513 | 0 | 1404 | |||
Hradil Petr | 87 | 366 | 568 | 320 | 514 | 0 | 1402 | |||
ustr L | 88 | Brno | 555 | 338 | 502 | 0 | 1395 | |||
Prachman M | 85 | Brno | 557 | 344 | 486 | 0 | 1387 | |||
Hrdlička M | 87 | 197 | 563 | 334 | 488 | 0 | 1385 | |||
Navrátilová L | 87 | Krnov | 555 | 339 | 487 | 0 | 1381 | |||
Konrád L | 87 | Manuice | 541 | 352 | 484 | 0 | 1377 | |||
Srb M | 87 | 655 | 535 | 340 | 461 | 0 | 1336 | |||
pírková M | 87 | 301 | 564 | 0 | 564 | |||||
Obrovský J | 89 | 162 | 557 | 0 | 557 | |||||
Junkerová S | 85 | Plzeň | 0 | 0 | ||||||
ostek J | 86 | Manuice | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace