Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L3 | L4 | L | S1 | S2 | S3 | S4 | S | K1 | K2 | K3 | K4 | K | Kval | F | Celk | K.O. | |
1 | Kohout Jaroslav | 82 | 18902 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 95 | 98 | 99 | 389 | 92 | 94 | 93 | 93 | 372 | 93 | 97 | 96 | 94 | 380 | 1141 | 94,7 | 1235,7 | |
2 | Březina Jan | 82 | 18885 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 96 | 98 | 98 | 388 | 94 | 92 | 90 | 93 | 369 | 94 | 96 | 93 | 94 | 377 | 1134 | 93,7 | 1227,7 | |
3 | Haman Václav | 86 | 14203 | 0200 | Manuice | 95 | 95 | 98 | 97 | 385 | 93 | 94 | 90 | 92 | 369 | 95 | 94 | 88 | 92 | 369 | 1123 | 99,4 | 1222,4 | 10,5 |
4 | Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | Slatina Brno | 96 | 96 | 95 | 99 | 386 | 92 | 97 | 90 | 93 | 372 | 95 | 91 | 96 | 91 | 373 | 1131 | 91,4 | 1222,4 | 10,1 |
5 | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 0224 | P Ostrava | 97 | 98 | 99 | 95 | 389 | 86 | 90 | 89 | 96 | 361 | 94 | 92 | 95 | 94 | 375 | 1125 | 93,6 | 1218,6 | |
6 | Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 97 | 97 | 100 | 96 | 390 | 91 | 90 | 92 | 93 | 366 | 93 | 89 | 93 | 95 | 370 | 1126 | 92,2 | 1218,2 | |
7 | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 0162 | Slatina Brno | 98 | 100 | 95 | 98 | 391 | 91 | 91 | 91 | 94 | 367 | 90 | 92 | 89 | 89 | 360 | 1118 | 98,3 | 1216,3 | |
8 | Bene Petr | 84 | 28440 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 95 | 95 | 95 | 383 | 91 | 90 | 91 | 89 | 361 | 94 | 94 | 96 | 94 | 378 | 1122 | 88,7 | 1210,7 | |
9 | Novák Jiří | 84 | 13911 | 0190 | SSK Přezletice | 95 | 99 | 94 | 97 | 385 | 82 | 93 | 92 | 93 | 360 | 93 | 90 | 91 | 96 | 370 | 1115 | |||
10 | uráb Jakub | 84 | 19651 | 0235 | SSK Vítkovice | 97 | 98 | 97 | 95 | 387 | 89 | 89 | 92 | 89 | 359 | 88 | 93 | 94 | 93 | 368 | 1114 | |||
11 | Hořínek Jan | 84 | 23596 | 0224 | P Ostrava | 94 | 99 | 95 | 96 | 384 | 87 | 91 | 96 | 86 | 360 | 92 | 94 | 92 | 90 | 368 | 1112 | |||
12 | Haloda Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | umperk_Temenice | 97 | 95 | 95 | 95 | 382 | 86 | 87 | 87 | 87 | 347 | 97 | 95 | 96 | 93 | 381 | 1110 | |||
13 | Smíek Jan | 86 | 18516 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 92 | 91 | 91 | 75 | 349 | 91 | 89 | 94 | 88 | 362 | 1099 | |||
14 | Ulč Frantiek | 84 | 31280 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 95 | 95 | 95 | 381 | 83 | 86 | 90 | 90 | 349 | 91 | 94 | 90 | 93 | 368 | 1098 | |||
Zúbek Tomá | 84 | 25960 | 0224 | SSKP Ostrava | 92 | 95 | 97 | 99 | 383 | 90 | 93 | 96 | 94 | 373 | 78 | 86 | 89 | 89 | 342 | 1098 | ||||
16 | Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | umperk-Temenice | 97 | 99 | 96 | 96 | 388 | 89 | 89 | 89 | 88 | 355 | 89 | 85 | 91 | 89 | 354 | 1097 | |||
17 | Straňák Karel | 83 | 22836 | 0551 | Nivnice | 99 | 97 | 97 | 95 | 388 | 72 | 91 | 90 | 84 | 337 | 92 | 89 | 95 | 95 | 371 | 1096 | |||
18 | Jaderný Petr | 83 | 25487 | 0200 | Manuice | 92 | 95 | 99 | 94 | 380 | 82 | 87 | 83 | 86 | 338 | 94 | 87 | 95 | 95 | 371 | 1089 | |||
19 | Satora Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | umperk_Temenice | 94 | 98 | 93 | 95 | 380 | 87 | 80 | 93 | 93 | 353 | 85 | 89 | 90 | 90 | 354 | 1087 | |||
20 | Gruber Michal | 84 | 25001 | 0348 | ASK Brandýs n. L. | 98 | 95 | 98 | 97 | 388 | 86 | 87 | 85 | 79 | 337 | 83 | 93 | 91 | 86 | 353 | 1078 | |||
21 | Vondráček David | 83 | 22800 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 86 | 88 | 83 | 88 | 345 | 89 | 89 | 80 | 87 | 345 | 1075 | |||
-- | Chalcař Jiří | 84 | 26720 | 0368 | Ostrava-Poruba | |||||||||||||||||||
-- | Janda Martin | 85 | 27095 | 0200 | Manuice | |||||||||||||||||||
-- | Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 0232 | Rapid Plzeň | |||||||||||||||||||
-- | Hurych David | 83 | 25964 | 0224 | P Ostrava |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace