Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L3 | L4 | L | S1 | S2 | S3 | S4 | S | K1 | K2 | K3 | K4 | K | Kval | F | Celk | |
1 | Novák Radim | 73 | 04010 | 0232 | RAPID Plzeň | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | 94 | 94 | 94 | 92 | 374 | 97 | 99 | 98 | 96 | 390 | 1163 | 96,6 | 1259,6 |
2 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 0232 | RAPID Plzeň | 99 | 100 | 97 | 96 | 392 | 96 | 91 | 96 | 98 | 381 | 95 | 95 | 97 | 97 | 384 | 1157 | 100,2 | 1257,2 |
3 | Jeřábek Tomá | 73 | 03935 | 0232 | RAPID Plzeň | 98 | 96 | 97 | 98 | 389 | 96 | 92 | 96 | 96 | 380 | 96 | 97 | 98 | 99 | 390 | 1159 | 96,4 | 1255,4 |
4 | Černoch Petr | 79 | 09259 | 0370 | Dukla Plzeň | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | 94 | 93 | 96 | 95 | 378 | 95 | 96 | 98 | 96 | 385 | 1156 | 93,5 | 1249,5 |
5 | Kalný Michal | 77 | 02411 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 93 | 93 | 94 | 92 | 372 | 96 | 92 | 98 | 96 | 382 | 1150 | 97,6 | 1247,6 |
6 | Smíek Vlastimil | 62 | 00934 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 98 | 98 | 96 | 97 | 389 | 96 | 95 | 94 | 92 | 377 | 96 | 99 | 96 | 95 | 386 | 1152 | 95,5 | 1247,5 |
7 | Zadák Jindřich | 69 | 03969 | 0232 | RAPID Plzeň | 97 | 99 | 98 | 99 | 393 | 90 | 93 | 96 | 93 | 372 | 95 | 97 | 96 | 95 | 383 | 1148 | 94,4 | 1242,4 |
8 | Adamec Petr | 72 | 00973 | 0224 | P Ostrava | 100 | 99 | 100 | 98 | 397 | 93 | 92 | 94 | 90 | 369 | 95 | 94 | 95 | 97 | 381 | 1147 | 93,7 | 1240,7 |
9 | Mach Milan | 72 | 00370 | 0370 | Dukla Plzeň | 100 | 99 | 98 | 99 | 396 | 94 | 94 | 96 | 92 | 376 | 94 | 92 | 95 | 93 | 374 | 1146 | ||
10 | Vodička těpán | 63 | 00161 | 0224 | P Ostrava | 97 | 97 | 97 | 94 | 385 | 94 | 91 | 91 | 96 | 372 | 97 | 99 | 95 | 92 | 383 | 1140 | ||
11 | Simon Marcel | 72 | 02445 | 0262 | P ČR Ústí/Orlicí | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 | 91 | 92 | 91 | 93 | 367 | 95 | 93 | 96 | 95 | 379 | 1139 | ||
12 | Polák Josef | 54 | 00144 | 0224 | P ČR Ostrava | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | 93 | 90 | 91 | 92 | 366 | 97 | 97 | 98 | 94 | 386 | 1138 | ||
13 | Veselý Jiří | 71 | 06158 | 0021 | MAGNUM Praha | 97 | 100 | 99 | 99 | 395 | 88 | 87 | 95 | 95 | 365 | 94 | 91 | 98 | 93 | 376 | 1136 | ||
14 | Blanař Jiří | 62 | 04268 | 0328 | Ronov | 97 | 98 | 98 | 96 | 389 | 95 | 89 | 97 | 94 | 375 | 90 | 92 | 93 | 95 | 370 | 1134 | ||
15 | Kurfurst Jan | 75 | 08037 | 0224 | P ČR Ostrava | 94 | 99 | 98 | 97 | 388 | 94 | 92 | 92 | 95 | 373 | 96 | 93 | 90 | 92 | 371 | 1132 | ||
16 | Bure | 57 | 02538 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 99 | 100 | 99 | 396 | 93 | 89 | 85 | 92 | 359 | 94 | 92 | 95 | 94 | 375 | 1130 | ||
17 | Materna Jiří | 64 | 00298 | 0161 | ďár/Sázavou | 93 | 99 | 97 | 96 | 385 | 91 | 91 | 95 | 92 | 369 | 89 | 94 | 96 | 95 | 374 | 1128 | ||
18 | Kaiserat Marek | 73 | 04156 | 0224 | P ČR Ostrava | 96 | 97 | 96 | 98 | 387 | 87 | 89 | 93 | 93 | 362 | 93 | 97 | 91 | 96 | 377 | 1126 | ||
Rozum Michal | 79 | 07780 | 0381 | S Plzeň | 97 | 96 | 96 | 95 | 384 | 92 | 91 | 93 | 90 | 366 | 93 | 95 | 91 | 97 | 376 | 1126 | |||
20 | Pospíil Milan | 74 | 03273 | 0297 | P ČR H.Králové | 96 | 97 | 98 | 99 | 390 | 90 | 88 | 91 | 92 | 361 | 94 | 97 | 91 | 91 | 373 | 1124 | ||
21 | astný Michal | 81 | 09467 | 0370 | Dukla Plzeň | 94 | 100 | 98 | 99 | 391 | 87 | 89 | 88 | 90 | 354 | 95 | 95 | 94 | 93 | 377 | 1122 | ||
22 | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 0232 | RAPID Plzeň | 92 | 92 | 97 | 98 | 379 | 91 | 90 | 93 | 94 | 368 | 93 | 90 | 95 | 93 | 371 | 1118 | ||
23 | Tichák Zdeněk | 53 | 02749 | 0407 | Kroměří | 97 | 99 | 95 | 97 | 388 | 87 | 88 | 90 | 88 | 353 | 99 | 88 | 90 | 95 | 372 | 1113 | ||
24 | Adamec Pavel | 72 | 00974 | 0224 | P ČR Ostrava | 97 | 97 | 96 | 99 | 389 | 79 | 84 | 87 | 86 | 336 | 92 | 97 | 93 | 93 | 375 | 1100 | ||
25 | Dočekal Stanislav | 63 | 00677 | 0120 | Chotěboř | 97 | 95 | 98 | 98 | 388 | 80 | 78 | 80 | 83 | 321 | 89 | 89 | 96 | 92 | 366 | 1075 | ||
26 | Ďurina Milan | 81 | 18892 | 0301 | Stromovka ČB | 98 | 99 | 99 | 97 | 393 | ze zdravotních důvodů odstoupil | 393 | |||||||||||
-- | Zajíček Ladislav | 78 | 01713 | 0205 | KODA Ml.Boleslav | ||||||||||||||||||
-- | Opelka Lubo | 69 | 00491 | 0232 | RAPID Plzeň | ||||||||||||||||||
-- | Pospíil Jaroslav | 68 | 04982 | 0054 | H.Králové-Třebe | ||||||||||||||||||
-- | Horčička Michal | 81 | 15359 | 0224 | P Ostrava | ||||||||||||||||||
-- | Bake Milan | 63 | 00027 | 0232 | RAPID Plzeň | ||||||||||||||||||
-- | Stupka Stanislav | 79 | 00498 | 0200 | Manuice | ||||||||||||||||||
-- | John Miroslav | 49 | 00203 | 0885 | ELÁN Olomouc | ||||||||||||||||||
-- | Dobiá Libor | 77 | 07791 | 0393 | Při OPOP Vala.Mez. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace